最高返利6.3%
2020年07月01日起返利为:
返利类目 | 返利比例 |
新客 | 6.3% |
老客 | 2.1% |
5、2017年7月份起The Hut Group旗下的商城(包括:Lookfantastic CN&UK,Beauty Expert,Mankind,HQhair,Mybag,thehut)使用好友推荐码无返利。
1、Mybag商城不支持丢单查询,另外需下单付款后返回订单。
2、Mybag商城有效结算金额汇率以商家结算时提供的汇率标准为准。
3、Mybag商城禁止cookie stuffing作弊,一旦被商家查到则不予返利。
4、APP客户端暂时无法跟单,建议您使用电脑登陆选择相应商城下单,给您带来的不便深表歉意。
My Bag是一家专门经营包包的英国网站,网站的品牌很多,基本上热门的牌子都有。
5、2017年7月份起The Hut Group旗下的商城(包括:Lookfantastic CN&UK,Beauty Expert,Mankind,HQhair,Mybag,thehut)使用好友推荐码无返利。
2020年04月01日至2020年06月30日返利提升为:
返利类目 | 返利比例 |
默认 | 9.6% |
GIFT VOUCHERS、DELIVERY | 无返利 |
2020年01月01日至2020年03月31日返利:
返利类目 | 返利比例 |
New Customer/Clothing | 6.4% |
Homeware | 4.8% |
GIFT VOUCHERS、DELIVERY | 无返利 |
2019年11月01日至2019年12月31日返利:
返利类目 | 返利比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 8.4% |
BDEFAULT | 5.6% |
HOMEWARE、Bodycare、GIFTS、 | 4.2% |
vouchercode | 1.4% |
TECHNOLOGY | 0.7% |
GIFT VOUCHERS、DELIVERY | 无返利 |
|
2019年07月1日至2019年10月31日返利为
返利类目 | 返利比例 |
DEFAULT,CLOTHING,NEWCUSTOMER | 5.6% |
Bodycare,Homeware, | 4.2% |
vouchercode | 1.4% |
TECHNOLOGY | 0.7% |
DELIVERY | 0% |
2019年06月06日至2019年06月30日返利提升为
返利类目 | 返利比例 |
CLOTHING/Newcustomer | 8.8% |
DEFAULT | 6.4% |
Bodycare/Gifts/homeware | 4.8% |
vouchercode | 1.6% |
TECHNOLOGY | 0.8% |
GIFT VOUCHERS、DELIVERY | 无返利 |
2019年06月01日至2019年06月05日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
DEFAULT,CLOTHING,NEWCUSTOMER | 5.6% |
Bodycare,Homeware | 4.2% |
vouchercode | 1.4% |
TECHNOLOGY | 0.7% |
DELIVERY | 无返利 |
2019年05月09日至2019年05月31日返利提升为
返利类目 | 返利比例 |
CLOTHING/Newcustomer | 8.8% |
DEFAULT | 6.4% |
Bodycare/Gifts/homeware | 4.8% |
vouchercode | 1.6% |
TECHNOLOGY | 0.8% |
GIFT VOUCHERS、DELIVERY | 无返利 |
2019年05月01日至2019年05月08日返利为
返利类目 | 返利比例 |
DEFAULT,CLOTHING,NEWCUSTOMER | 5.6% |
Bodycare,Homeware | 4.2% |
vouchercode | 1.4% |
TECHNOLOGY | 0.7% |
DELIVERY | 无返利 |
2019年03月25日至2019年04月30日返利提升为
返利类目 | 返利比例 |
NEWCUSTOMER 、CLOTHING | 8% |
DEFAULT、Homeware | 6.4% |
Bodycare、gifts | 4.8% |
vouchercode | 1.6% |
technology | 0.8% |
DELIVERY、giftvouchers | 无返利 |
2019年03月21日至2019年03月24日返利提升为
返利类目 | 返利比例 |
NEWCUSTOMER 、CLOTHING | 9.6% |
DEFAULT | 6.4% |
Homeware、Bodycare、gifts | 4.8% |
vouchercode | 1.6% |
technology | 0.8% |
DELIVERY、giftvouchers | 无返利 |
2019年01月09日至2019年03月20日返利提升为
返利类目 | 返利比例 |
CLOTHING,NEWCUSTOMER | 8.0% |
DEFAULT、Homeware | 6.4% |
Bodycare、gifts | 4.8% |
vouchercode | 1.6% |
technology | 0.8% |
DELIVERY、giftvouchers | 无返利 |
2019年01月01日至2019年01月08日返利为
返利类目 | 返利比例 |
DEFAULT,CLOTHING,NEWCUSTOMER | 5.6% |
Bodycare、Homeware | 4.2% |
vouchercode | 1.4% |
TECHNOLOGY | 0.7% |
DELIVERY | 无返利 |
注:下单付款后的1-7天返回订单信息,且每次下单前必须清除cookies再下单,以免丢单,此商城特殊不提供丢单查询。
受时差影响,最终以商家结算为准!
2018年11月16日至2018年12月31日返利提升如下
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
DEFAULT,CLOTHING,NEWCUSTOMER | 5.6% | 8.0% |
Bodycare、Homeware | 4.2% | 4.8% |
vouchercode | 1.4% | 1.6% |
TECHNOLOGY | 0.7% | 0.7% |
DELIVERY | 无返利 | 无返利 |
注:受时差影响,最终以商家结算为准!
|
|
2018年03月10日至2018年11月15日返利如下
返利类目 | 返利比例 |
DEFAULT,CLOTHING,NEWCUSTOMER | 5.6% |
Bodycare、Homeware | 4.2% |
vouchercode | 1.4% |
TECHNOLOGY | 0.7% |
DELIVERY | 无返利 |
注:受时差影响,最终以商家结算为准!
2018年03月05日至2018年03月09日部分返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
DEFAULT,CLOTHING,NEWCUSTOMER | 5.6% | 7% |
Bodycare、Homeware | 4.2% | 4.2% |
vouchercode | 1.4% | 1.4% |
TECHNOLOGY | 0.7% | 0.7% |
DELIVERY | 无返利 | 无返利 |
注:受时差影响,最终以商家结算为准!
2018年02月28日至2018年03月04日返利:
返利类目 | 返利比例 |
DEFAULT,CLOTHING,NEWCUSTOMER | 5.6% |
Bodycare,Homeware | 4.2% |
vouchercode | 1.4% |
TECHNOLOGY | 0.7% |
DELIVERY | 无返利 |
2018年02月23日至2018年02月27日部分返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
DEFAULT,CLOTHING,NEWCUSTOMER | 5.6% | 7% |
Bodycare、Homeware | 4.2% | 4.2% |
vouchercode | 1.4% | 1.4% |
TECHNOLOGY | 0.7% | 0.7% |
DELIVERY | 无返利 | 无返利 |
注:受时差影响,最终以商家结算为准!
2018年01月27日至2018年02月22日返利:
返利类目 | 返利比例 |
DEFAULT,CLOTHING,NEWCUSTOMER | 5.6% |
Bodycare,Homeware | 4.2% |
vouchercode | 1.4% |
TECHNOLOGY | 0.7% |
DELIVERY | 无返利 |
2018年01月22日至2018年01月26日部分返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
DEFAULT,CLOTHING,NEWCUSTOMER | 5.6% | 7% |
Bodycare、Homeware | 4.2% | 4.2% |
vouchercode | 1.4% | 1.4% |
TECHNOLOGY | 0.7% | 0.7% |
DELIVERY | 无返利 | 无返利 |
注:受时差影响,最终以商家结算为准!
2017年12月27日至2018年01月21日返利:
返利类目 | 返利比例 |
DEFAULT,CLOTHING,NEWCUSTOMER | 5.6% |
Bodycare,Homeware | 4.2% |
vouchercode | 1.4% |
TECHNOLOGY | 0.7% |
DELIVERY | 无返利 |
Mybag返利提升活动
活动时间:2017年12月22日至2017年12月26日
活动内容:部分返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
DEFAULT,CLOTHING,NEWCUSTOMER | 5.6% | 7% |
Bodycare、Homeware | 4.2% | 4.2% |
vouchercode | 1.4% | 1.4% |
TECHNOLOGY | 0.7% | 0.7% |
DELIVERY | 无返利 | 无返利 |
注:受时差影响,最终以商家结算为准!
2017年04月17日至2017年12月21日返利:
返利类目 | 返利比例 |
DEFAULT,CLOTHING,NEWCUSTOMER | 5.6% |
Bodycare,Homeware | 4.2% |
vouchercode | 1.4% |
TECHNOLOGY | 0.7% |
DELIVERY | 无返利 |
Mybag返利提升活动
活动时间:2017年04月15日至2017年04月16日
活动内容:部分返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 6.4% | 8.0% |
Bodycare、Homeware | 4.8% | 4.8% |
vouchercode | 1.6% | 1.6% |
TECHNOLOGY | 0.8% | 0.8% |
2017年03月01日至4月14日返利:
返利类目 | 返利比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 6.4% |
Bodycare、Homeware | 4.8% |
vouchercode | 1.6% |
TECHNOLOGY | 0.8% |
2016年07月18日至2017年02月28日返利:
返利类目 | 返利比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 8.0% |
Bodycare、Homeware | 6.0% |
vouchercode | 2.0% |
TECHNOLOGY | 1.0% |
Mybag返利提升活动
活动时间:2016年07月10日至2016年07月17日
活动内容:部分返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 8.0% | 9.0% |
Bodycare、Homeware | 6.0% | 6.0% |
vouchercode | 2.0% | 2.0% |
TECHNOLOGY | 1.0% | 1.0% |
2016年06月16日至2016年07月09日返利:
返利类目 | 返利比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 8.0% |
Bodycare、Homeware | 6.0% |
vouchercode | 2.0% |
TECHNOLOGY | 1.0% |
2016年04月27日至2016年06月15日返利:
返利类目 | 返利比例 |
CLOTHING、NEWCUSTOMER | 5.6% |
Bodycare、Homeware | 4.2% |
vouchercode | 1.4% |
TECHNOLOGY | 0.7% |
2015年07月11日至2016年04月26日返利:
返利类目 | 返利比例 |
全线类目 | 5.6% |
vouchercode、TECHNOLOGY、HealthElectricals | 1.4% |
My Bag是一家专门经营包包的英国网站,网站的品牌很多,基本上热门的牌子都有。