最高返利1.4%
选择网上支付方式必须支付成功后才会返回订单信息,选择货到付款方式订单信息会实时返回,请注意查看!
因商家系统原因,部分订单返回的返利金额不准确的会在结算时修正,请注意查看!
2022年07月11日17:45起返利为:
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
其他商品 | 1.4% |
电脑产品、手机通讯(除三星Galaxy S4、苹果品牌产品) | 0.7% |
手机、数码、电脑,灯具装饰,其他所有商品((税后整单小于80元无返利)、 | 无返利 |
苹果系列数码商品、装潢装修、珠宝、收藏、钟表、汽车、大家电;高端白酒如五粮液、飞天茅台、剑南春;母婴商品中奶粉和纸尿裤; | 无返利 |
虚拟类、手续费类商品:电影票、演出票、话费、旅游、保险、服务等品类商品,商城、团购、全球购、特殊活动商品 | 无返利 |
CJ Home Shopping为韩国首屈一指的家庭购物上市公司,2007年公司总销售额达到20亿美金。CJ家庭购物公司自1995年在韩国首次播放家庭购物节目以来,一直以合理的价格、迅速的配送,引领时尚购物理念。目前公司拥有雄厚的家庭购物基础设施,包括每天24小时播出电视购物节目的专有频道,专业的网上购物中心,月发行量达200万册的导购刊物,千余个坐席的呼叫中心以及配送中心。公司本着健康、快乐、便利的宗旨,以真挚的服务为用户提供家庭购物服务,使得消费者在免除出外逛街之苦、享受居家天伦之乐的同时同样能够
2022年07月10日至2022年07月11日17:44返利为:
返利类目 | 返利比例 |
其他商品 | 1.12% |
手机、数码、灯具装饰、电脑 | 0.56% |
手机、数码、电脑,灯具装饰,其他所有商品((税后整单小于80元无返利)、 | 无返利 |
苹果系列数码商品、装潢装修、珠宝、收藏、钟表、汽车、大家电;高端白酒如五粮液、飞天茅台、剑南 春;母婴商品中奶粉和纸尿裤; | 无返利 |
虚拟类、手续费类商品:电影票、演出票、话费、旅游、保险、服务等品类商品,商城、团购、全球购、特殊活动商品 | 无返利 |
2022年07月07日至2022年07月09日暂停推广
2019年08月29日起返利为:
返利类目 | 返利比例 |
其他商品 | 1.4% |
电脑产品、手机通讯(除三星Galaxy S4、苹果品牌产品) | 0.7% |
手机、数码、电脑,灯具装饰,其他所有商品((税后整单小于80元无返利)、 | 无返利 |
苹果系列数码商品、装潢装修、珠宝、收藏、钟表、汽车、大家电;高端白酒如五粮液、飞天茅台、剑南 春;母婴商品中奶粉和纸尿裤; | 无返利 |
虚拟类、手续费类商品:电影票、演出票、话费、旅游、保险、服务等品类商品,商城、团购、全球购、特殊活动商品 | 无返利 |
2018年09月01日至2019年08月28日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
其他商品 | 1.4% |
电脑产品、手机通讯(除三星Galaxy S4、苹果品牌产品) | 0.75% |
手机、数码、电脑,灯具装饰,其他所有商品((税后整单小于80元无返利)、 | 无返利 |
苹果系列数码商品、装潢装修、珠宝、收藏、钟表、汽车、大家电;高端白酒如五粮液、飞天茅台、剑南 春;母婴商品中奶粉和纸尿裤; | 无返利 |
虚拟类、手续费类商品:电影票、演出票、话费、旅游、保险、服务等品类商品,商城、团购、全球购、特殊活动商品 | 无返利 |
注:选择网上支付方式必须支付成功后才会返回订单信息,选择货到付款方式订单信息会实时返回,请注意查看!
2018年05月24日至2018年08月31日返利
返利类目 | 返利比例 |
其他商品 | 1.4% |
电脑产品、手机通讯(除三星Galaxy S4、苹果品牌产品) | 0.7% |
手机、数码、电脑,灯具装饰,其他所有商品((税后整单小于80元无返利)、 | 无返利 |
苹果系列数码商品、装潢装修、珠宝、收藏、钟表、汽车、大家电;高端白酒如五粮液、飞天茅台、剑南 春;母婴商品中奶粉和纸尿裤; | 无返利 |
虚拟类、手续费类商品:电影票、演出票、话费、旅游、保险、服务等品类商品,商城、团购、全球购、特殊活动商品 | 无返利 |
注:选择网上支付方式必须支付成功后才会返回订单信息,选择货到付款方式订单信息会实时返回,请注意查看!
2017年06月23日至2018年05月23日暂停返利!
温馨提示:东方CJ订单返利金额=实付金额/(1+17%)=即按照不含税金额返利
2017年05月23日至2017年06月22日返利
返利类目 | 返利比例 |
大家电、摄影摄像、时尚影音、数码配件、影音视听、裸钻/宝石、礼品收藏、团购、区分满百产品(代表宝洁产品,ccd名为手机)、银泰、好奇、网站活动) | 1.5% |
日用杂货、婴幼食品、家用清洁、家用家纺、生活电器、婴幼用品、厨卫设备、厨房电器、餐具容器、婴童车床、休闲食品、新鲜蔬果、酒水饮料、粮油干货、男士护理、礼盒、速食食品、灯具装饰、生鲜食材、厨房用品、茗茶、收纳洗晒、家具、营养健康、滋补养生、床品、婴童服饰、首饰套装、运动健身、户外用品、养身保健、手链/手镯、项链/吊饰、手表、箱包、戒指、耳饰/胸针、女装、男装、运动服饰、眼镜、女鞋、美容美发、女性护理、配件、妈妈专区、宠物用品、玩具、文化教育、面部护理、身体护理、母婴用品、男鞋、男内衣、汽车用品、女内衣、靓丽彩妆、洗漱沐浴、香水香氛 | 1.5% |
电脑产品、手机通讯(除三星Galaxy S4、苹果品牌产品) | 0.8% |
旅游、保险、房产、SMG员工内买、汽车、新品速递、促销、秒杀活动、生活家居馆商品、单笔订单少于80元不分成、特殊商品(含票务)、换购商品、格瓦拉电影票、苹果所有商品(含iPhone所有商品,Ipad所有商品) | 无返利 |
SMG员工内买专区商品、合包装商品(指生活佳居馆商品)、换购商品、格瓦拉电影票、礼品收藏中分类下的“金银制品”分类、海外购 | 无返利 |
2016年12月29日22点00分至2017年5月22日暂停返利。
温馨提示:东方CJ订单返利金额=实付金额/(1+17%)=即按照不含税金额返利
2016年10月01日至2016年12月29日21点59分返利
返利类目 | 返利比例 |
其他商品 | 1.5% |
大家电、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 1.5% |
电脑产品、手机通讯(除三星Galaxy S4、苹果品牌产品) | 0.7% |
单笔订单小于等于80元的、预售/预定商品、汽车商品、网站秒杀、图书音像、鲜花礼品 | 无返利 |
手机类产品中三星Galaxy S4、iphone所有商品、旅游、保险、房产、新品速递、促销商品、特殊商品、换购商品 | 无返利 |
SMG员工内买专区商品、合包装商品(指生活佳居馆商品)、换购商品、格瓦拉电影票、礼品收藏中分类下的“金银制品”分类 | 无返利 |
温馨提示:东方CJ订单返利金额=实付金额/(1+17%)=即按照不含税金额返利
2016年04月11日至2016年09月30日返利
返利类目 | 返利比例 |
其他商品 | 2.1% |
大家电、影音家电,家电以旧换新、礼品收藏、金银制品、裸钻、团购 | 1.5% |
电脑产品、手机通讯(除三星Galaxy S4、苹果品牌产品) | 0.7% |
单笔订单小于等于80元的、预售/预定商品、汽车商品、网站秒杀、图书音像、鲜花礼品 | 无返利 |
手机类产品中三星Galaxy S4、iphone所有商品、旅游、保险、房产、新品速递、促销商品、特殊商品、换购商品 | 无返利 |
SMG员工内买专区商品、合包装商品(指生活佳居馆商品)、换购商品、格瓦拉电影票、礼品收藏中分类下的“金银制品”分类 | 无返利 |
温馨提示:1、单笔订单不含税金额低于80元无返利
2、东方CJ订单返利金额=实付金额/(1+17%)=即按照不含税金额返利
2016年03月11日至2016年04月10日返利
返利类目 | 返利比例 |
家用家纺、生活电器、婴幼用品、厨卫设备、厨房电器、餐具容器、婴童车床 | 3.0% |
休闲食品、酒水饮料、粮油干货、男士护理、礼盒、速食食品、日用杂货、灯具装饰 | 3.0% |
生鲜食材、厨房用品、茗茶、收纳洗晒、家具、营养健康、滋补养生 | 3.0% |
床品、婴童服饰、婴幼食品、首饰套装、运动健身、户外用品、养生保健 | 3.0% |
手链/手镯、项链/吊饰、手表、箱包、戒指、耳饰/胸针、女装、男装、运动服饰、眼镜、女鞋 | 3.0% |
妈妈专区、宠物用品、玩具、文化教育、面部护理、身体护理、母婴用品、男鞋、男内衣 | 3.0% |
家用清洁、汽车用品、女内衣、靓丽彩妆、洗漱沐浴、香水香氛、美容美发、女性护理、配件、新鲜蔬果 | 3.0% |
大家电、摄影摄像、时尚影音、数码配件、影音视听、裸钻/宝石、礼品收藏 | 1.5% |
网站活动、团购、区分满百产品(代表宝洁产品,ccd名为手机)、好奇产品、家电以旧换新、银泰百货 | 1.5% |
全球购商品(2015年11月09日起) | 1.4% |
手机通讯(不含IPhone5)、电脑产品 | 0.8% |
促销、嗨鸥团、汽车、SMG员工内买、房产、保险、旅游 、新品速递(含:TV新品)、秒杀活动、金银制品(2015年1月27日起) | 无返利 |
(IPhone5、三星Galaxy S4、iphone4S、iphone4、苹果iPad、 iPad Mini )2013年09月01日起、单笔订单(不含税)少于80元 | 无返利 |
预售/预定商品、汽车、鲜花、图书音像、新上格瓦拉的电影票(2013年08月26日起) | 无返利 |
2016年03月01日至2016年03月10日返利
返利类目 | 返利比例 |
家用家纺、生活电器、婴幼用品、厨卫设备、厨房电器、餐具容器、婴童车床 | 1.5% |
休闲食品、酒水饮料、粮油干货、男士护理、礼盒、速食食品、日用杂货、灯具装饰 | 1.5% |
生鲜食材、厨房用品、茗茶、收纳洗晒、家具、营养健康、滋补养生 | 1.5% |
床品、婴童服饰、婴幼食品、首饰套装、运动健身、户外用品、养生保健 | 1.5% |
手链/手镯、项链/吊饰、手表、箱包、戒指、耳饰/胸针、女装、男装、运动服饰、眼镜、女鞋 | 1.5% |
妈妈专区、宠物用品、玩具、文化教育、面部护理、身体护理、母婴用品、男鞋、男内衣 | 1.5% |
家用清洁、汽车用品、女内衣、靓丽彩妆、洗漱沐浴、香水香氛、美容美发、女性护理、配件、新鲜蔬果 | 1.5% |
大家电、摄影摄像、时尚影音、数码配件、影音视听、裸钻/宝石、礼品收藏 | 1.5% |
网站活动、团购、区分满百产品(代表宝洁产品,ccd名为手机)、好奇产品、家电以旧换新、银泰百货 | 1.5% |
全球购商品(2015年11月09日起) | 1.4% |
手机通讯(不含IPhone5)、电脑产品 | 0.8% |
促销、嗨鸥团、汽车、SMG员工内买、房产、保险、旅游 、新品速递(含:TV新品)、秒杀活动、金银制品(2015年1月27日起) | 无返利 |
(IPhone5、三星Galaxy S4、iphone4S、iphone4、苹果iPad、 iPad Mini )2013年09月01日起、单笔订单(不含税)少于80元 | 无返利 |
预售/预定商品、汽车、鲜花、图书音像、新上格瓦拉的电影票(2013年08月26日起) | 无返利 |
2014年12月01日至2016年02月29日返利
返利类目 | 返利比例 |
家用家纺、生活电器、婴幼用品、厨卫设备、厨房电器、餐具容器、婴童车床 | 3.0% |
休闲食品、酒水饮料、粮油干货、男士护理、礼盒、速食食品、日用杂货、灯具装饰 | 3.0% |
生鲜食材、厨房用品、茗茶、收纳洗晒、家具、营养健康、滋补养生 | 3.0% |
床品、婴童服饰、婴幼食品、首饰套装、运动健身、户外用品、养生保健 | 3.0% |
手链/手镯、项链/吊饰、手表、箱包、戒指、耳饰/胸针、女装、男装、运动服饰、眼镜、女鞋 | 3.0% |
妈妈专区、宠物用品、玩具、文化教育、面部护理、身体护理、母婴用品、男鞋、男内衣 | 3.0% |
家用清洁、汽车用品、女内衣、靓丽彩妆、洗漱沐浴、香水香氛、美容美发、女性护理、配件、新鲜蔬果 | 3.0% |
大家电、摄影摄像、时尚影音、数码配件、影音视听、裸钻/宝石、礼品收藏 | 1.5% |
网站活动、团购、区分满百产品(代表宝洁产品,ccd名为手机)、好奇产品、家电以旧换新、银泰百货 | 1.5% |
全球购商品(2015年11月09日起) | 1.4% |
手机通讯(不含IPhone5)、电脑产品 | 0.8% |
促销、嗨鸥团、汽车、SMG员工内买、房产、保险、旅游 、新品速递(含:TV新品)、秒杀活动、金银制品(2015年1月27日起) | 无返利 |
(IPhone5、三星Galaxy S4、iphone4S、iphone4、苹果iPad、 iPad Mini )2013年09月01日起、单笔订单(不含税)少于80元 | 无返利 |
预售/预定商品、汽车、鲜花、图书音像、新上格瓦拉的电影票(2013年08月26日起) | 无返利 |
2015年01月27日起金银制品无返利,在此之前有返利。
|
|
|
东方cj部分返利提升活动
活动时间:2014年10月19日至2014年11月30日
活动内容:部分返利提升,详情查看下表
返利类目 | 返利比例 |
新鲜蔬果、生鲜食材、粮油干货、速食食品、酒水饮料、休闲食品、茶叶、滋补养生、营养健康 | 3.5% |
面部护理、身体护理、洗漱沐浴、香水香氛、靓丽彩妆、男士护理、女性护理、美容美发 | 3.5% |
厨房用品、餐具容器、床品、家用家纺、收纳洗晒、家用清洁、日用杂货 | 3.5% |
生活电器、婴幼用品、厨卫设备、厨房电器、婴童车床 | 3.0% |
礼盒、灯具装饰、茗茶、家具 | 3.0% |
婴童服饰、婴幼食品、首饰套装、运动健身、户外用品、养生保健 | 3.0% |
手链/手镯、项链/吊饰、手表、箱包、戒指、耳饰/胸针、女装、男装、运动服饰、眼镜、女鞋 | 3.0% |
妈妈专区、宠物用品、玩具、文化教育、母婴用品、男鞋、男内衣、汽车用品、女内衣、配件、 | 3.0% |
大家电、摄影摄像、时尚影音、数码配件、影音视听、裸钻/宝石、礼品收藏、金银制品 | 1.5% |
网站活动、团购、区分满百产品(代表宝洁产品,ccd名为手机)、好奇产品、家电以旧换新、银泰百货 | 1.5% |
手机通讯(不含IPhone5)、电脑产品 | 0.8% |
促销、嗨鸥团、汽车、SMG员工内买、房产、保险、旅游 、新品速递(含:TV新品)、秒杀活动 | 无返利 |
IPhone5、三星Galaxy S4、iphone4S、iphone4、苹果iPad、 iPad Mini 、单笔订单(不含税)少于80元 | 无返利 |
注:2013年9月01日起东方cj手机通讯分类下的三星Galaxy S4、iphone5、iphone4S、iphone4、苹果 iPad Mini 等品牌商品均无返利。
东方cj部分返利提升活动
活动时间:2014年9月22日至2014年10月18日
活动内容:部分返利提升,详情查看下表
返利类目 | 老客返利比例 | 新客返利比例 |
新鲜蔬果、生鲜食材、粮油干货、速食食品、酒水饮料、休闲食品、茶叶、滋补养生、营养健康 | 3.5% | 4.2% |
面部护理、身体护理、洗漱沐浴、香水香氛、靓丽彩妆、男士护理、女性护理、美容美发 | 3.5% | 4.2% |
厨房用品、餐具容器、床品、家用家纺、收纳洗晒、家用清洁、日用杂货 | 3.5% | 4.2% |
生活电器、婴幼用品、厨卫设备、厨房电器、婴童车床 | 3.0% | 3.0% |
礼盒、灯具装饰、茗茶、家具 | 3.0% | 3.0% |
婴童服饰、婴幼食品、首饰套装、运动健身、户外用品、养生保健 | 3.0% | 3.0% |
手链/手镯、项链/吊饰、手表、箱包、戒指、耳饰/胸针、女装、男装、运动服饰、眼镜、女鞋 | 3.0% | 3.0% |
妈妈专区、宠物用品、玩具、文化教育、母婴用品、男鞋、男内衣、汽车用品、女内衣、配件、 | 3.0% | 3.0% |
大家电、摄影摄像、时尚影音、数码配件、影音视听、裸钻/宝石、礼品收藏、金银制品 | 1.5% | 1.5% |
网站活动、团购、区分满百产品(代表宝洁产品,ccd名为手机)、好奇产品、家电以旧换新、银泰百货 | 1.5% | 1.5% |
手机通讯(不含IPhone5)、电脑产品 | 0.8% | 0.8% |
促销、嗨鸥团、汽车、SMG员工内买、房产、保险、旅游 、新品速递(含:TV新品)、秒杀活动 | 无返利 | 无返利 |
IPhone5、三星Galaxy S4、iphone4S、iphone4、苹果iPad、 iPad Mini 、单笔订单(不含税)少于80元 | 无返利 | 无返利 |
注:2013年9月01日起东方cj手机通讯分类下的三星Galaxy S4、iphone5、iphone4S、iphone4、苹果 iPad Mini 等品牌商品均无返利。
2014年9月01日至2014年9月21日返利
返利类目 | 返利比例 |
家用家纺、生活电器、婴幼用品、厨卫设备、厨房电器、餐具容器、婴童车床 | 3.0% |
休闲食品、酒水饮料、粮油干货、男士护理、礼盒、速食食品、日用杂货、灯具装饰 | 3.0% |
生鲜食材、厨房用品、茗茶、收纳洗晒、家具、营养健康、滋补养生 | 3.0% |
床品、婴童服饰、婴幼食品、首饰套装、运动健身、户外用品、养生保健 | 3.0% |
手链/手镯、项链/吊饰、手表、箱包、戒指、耳饰/胸针、女装、男装、运动服饰、眼镜、女鞋 | 3.0% |
妈妈专区、宠物用品、玩具、文化教育、面部护理、身体护理、母婴用品、男鞋、男内衣 | 3.0% |
家用清洁、汽车用品、女内衣、靓丽彩妆、洗漱沐浴、香水香氛、美容美发、女性护理、配件、新鲜蔬果 | 3.0% |
大家电、摄影摄像、时尚影音、数码配件、影音视听、裸钻/宝石、礼品收藏、金银制品 | 1.5% |
网站活动、团购、区分满百产品(代表宝洁产品,ccd名为手机)、好奇产品、家电以旧换新、银泰百货 | 1.5% |
手机通讯(不含IPhone5)、电脑产品 | 0.8% |
促销、嗨鸥团、汽车、SMG员工内买、房产、保险、旅游 、新品速递(含:TV新品)、秒杀活动 | 无返利 |
IPhone5、三星Galaxy S4、iphone4S、iphone4、苹果iPad、 iPad Mini 、单笔订单(不含税)少于80元 | 无返利 |
注:2013年9月01日起东方cj手机通讯分类下的三星Galaxy S4、iphone5、iphone4S、iphone4、苹果 iPad Mini 等品牌商品均无返利
东方cj部分返利提升活动
活动时间:2014年8月13日至2014年8月31日
活动内容:部分返利提升,详情查看下表
返利类目 | 返利比例 |
新鲜蔬果、生鲜食品、粮油干货、速食食品、酒水饮料、休闲食品、茗茶、滋补养生、营养健康 | 4.0% |
家用家纺、生活电器、婴幼用品、厨卫设备、厨房电器、餐具容器、婴童车床 | 3.0% |
男士护理、礼盒、日用杂货、灯具装饰 | 3.0% |
厨房用品、收纳洗晒、家具 | 3.0% |
床品、婴童服饰、婴幼食品、首饰套装、运动健身、户外用品、养生保健 | 3.0% |
手链/手镯、项链/吊饰、手表、箱包、戒指、耳饰/胸针、女装、男装、运动服饰、眼镜、女鞋 | 3.0% |
妈妈专区、宠物用品、玩具、文化教育、面部护理、身体护理、母婴用品、男鞋、男内衣 | 3.0% |
家用清洁、汽车用品、女内衣、靓丽彩妆、洗漱沐浴、香水香氛、美容美发、女性护理、配件 | 3.0% |
大家电、摄影摄像、时尚影音、数码配件、影音视听、裸钻/宝石、礼品收藏、金银制品 | 1.5% |
网站活动、团购、区分满百产品(代表宝洁产品,ccd名为手机)、好奇产品、家电以旧换新、银泰百货 | 1.5% |
手机通讯(不含IPhone5)、电脑产品 | 0.8% |
促销、嗨鸥团、汽车、SMG员工内买、房产、保险、旅游 、新品速递(含:TV新品)、秒杀活动 | 无返利 |
IPhone5、三星Galaxy S4、iphone4S、iphone4、苹果iPad、 iPad Mini 、单笔订单(不含税)少于80元 | 无返利 |
注:2013年9月01日起东方cj手机通讯分类下的三星Galaxy S4、iphone5、iphone4S、iphone4、苹果 iPad Mini 等品牌商品均无返利
2014年3月21日至2014年8月12日返利
返利类目 | 返利比例 |
家用家纺、生活电器、婴幼用品、厨卫设备、厨房电器、餐具容器、婴童车床 | 3.0% |
休闲食品、酒水饮料、粮油干货、男士护理、礼盒、速食食品、日用杂货、灯具装饰 | 3.0% |
生鲜食材、厨房用品、茗茶、收纳洗晒、家具、营养健康、滋补养生 | 3.0% |
床品、婴童服饰、婴幼食品、首饰套装、运动健身、户外用品、养生保健 | 3.0% |
手链/手镯、项链/吊饰、手表、箱包、戒指、耳饰/胸针、女装、男装、运动服饰、眼镜、女鞋 | 3.0% |
妈妈专区、宠物用品、玩具、文化教育、面部护理、身体护理、母婴用品、男鞋、男内衣 | 3.0% |
家用清洁、汽车用品、女内衣、靓丽彩妆、洗漱沐浴、香水香氛、美容美发、女性护理、配件、新鲜蔬果 | 3.0% |
大家电、摄影摄像、时尚影音、数码配件、影音视听、裸钻/宝石、礼品收藏、金银制品 | 1.5% |
网站活动、团购、区分满百产品(代表宝洁产品,ccd名为手机)、好奇产品、家电以旧换新、银泰百货 | 1.5% |
手机通讯(不含IPhone5)、电脑产品 | 0.8% |
促销、嗨鸥团、汽车、SMG员工内买、房产、保险、旅游 、新品速递(含:TV新品)、秒杀活动 | 无返利 |
IPhone5、三星Galaxy S4、iphone4S、iphone4、苹果iPad、 iPad Mini 、单笔订单(不含税)少于80元 | 无返利 |
注:2013年9月01日起东方cj手机通讯分类下的三星Galaxy S4、iphone5、iphone4S、iphone4、苹果 iPad Mini 等品牌商品均无返利
东方cj部分返利提升活动
活动时间:2014年2月20日至2014年3月20日
活动内容:部分返利提升,详情查看下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
床品、厨房用品、营养健康 | 3.0% | 4.0% |
家用家纺、生活电器、婴幼用品、厨卫设备、厨房电器、餐具容器、婴童车床 | 3.0% | 3.0% |
休闲食品、酒水饮料、粮油干货、男士护理、礼盒、速食食品、日用杂货、灯具装饰 | 3.0% | 3.0% |
生鲜食材、茗茶、收纳洗晒、家具、滋补养生 | 3.0% | 3.0% |
婴童服饰、婴幼食品、首饰套装、运动健身、户外用品、养生保健 | 3.0% | 3.0% |
手链/手镯、项链/吊饰、手表、箱包、戒指、耳饰/胸针、女装、男装、运动服饰、眼镜、女鞋 | 3.0% | 3.0% |
妈妈专区、宠物用品、玩具、文化教育、面部护理、身体护理、母婴用品、男鞋、男内衣 | 3.0% | 3.0% |
家用清洁、汽车用品、女内衣、靓丽彩妆、洗漱沐浴、香水香氛、美容美发、女性护理、配件、新鲜蔬果 | 3.0% | 3.0% |
大家电、摄影摄像、时尚影音、数码配件、影音视听、裸钻/宝石、礼品收藏、金银制品 | 1.5% | 1.5% |
网站活动、团购、区分满百产品(代表宝洁产品,ccd名为手机)、好奇产品、家电以旧换新、银泰百货 | 1.5% | 1.5% |
手机通讯(不含IPhone5)、电脑产品 | 0.8% | 0.8% |
促销、嗨鸥团、汽车、SMG员工内买、房产、保险、旅游 、新品速递、秒杀活动 | 无返利 | 无返利 |
IPhone5、三星Galaxy S4、iphone4S、iphone4、苹果iPad、 iPad Mini 、单笔订单(不含税)少于80元 | 无返利 | 无返利 |
注:2013年9月01日起东方cj手机通讯分类下的三星Galaxy S4、iphone5、iphone4S、iphone4、苹果 iPad Mini 等品牌商品均无返利
2013年10月16日14点01分至2014年2月19日返利
返利类目 | 返利比例 |
家用家纺、生活电器、婴幼用品、厨卫设备、厨房电器、餐具容器、婴童车床 | 3.0% |
休闲食品、酒水饮料、粮油干货、男士护理、礼盒、速食食品、日用杂货、灯具装饰 | 3.0% |
生鲜食材、厨房用品、茗茶、收纳洗晒、家具、营养健康、滋补养生 | 3.0% |
床品、婴童服饰、婴幼食品、首饰套装、运动健身、户外用品、养生保健 | 3.0% |
手链/手镯、项链/吊饰、手表、箱包、戒指、耳饰/胸针、女装、男装、运动服饰、眼镜、女鞋 | 3.0% |
妈妈专区、宠物用品、玩具、文化教育、面部护理、身体护理、母婴用品、男鞋、男内衣 | 3.0% |
家用清洁、汽车用品、女内衣、靓丽彩妆、洗漱沐浴、香水香氛、美容美发、女性护理、配件、新鲜蔬果 | 3.0% |
大家电、摄影摄像、时尚影音、数码配件、影音视听、裸钻/宝石、礼品收藏、金银制品 | 1.5% |
网站活动、团购、区分满百产品(代表宝洁产品,ccd名为手机)、好奇产品、家电以旧换新、银泰百货 | 1.5% |
手机通讯(不含IPhone5)、电脑产品 | 0.8% |
促销、嗨鸥团、汽车、SMG员工内买、房产、保险、旅游 、新品速递、秒杀活动 | 无返利 |
IPhone5、三星Galaxy S4、iphone4S、iphone4、苹果iPad、 iPad Mini 、单笔订单(不含税)少于80元 | 无返利 |
注:2013年9月01日起东方cj手机通讯分类下的三星Galaxy S4、iphone5、iphone4S、iphone4、苹果 iPad Mini 等品牌商品均无返利
2013年10月15日至2013年10月16日14点返利
返利类目 | 返利比例 |
家用家纺、生活电器、婴幼用品、厨卫设备、厨房电器、餐具容器、婴童车床 | 3.0% |
休闲食品、酒水饮料、粮油干货、男士护理、礼盒、速食食品、日用杂货、灯具装饰 | 3.0% |
生鲜食材、厨房用品、茗茶、收纳洗晒、家具、营养健康、滋补养生 | 3.0% |
床品、婴童服饰、婴幼食品、首饰套装、运动健身、户外用品、养生保健 | 3.0% |
手链/手镯、项链/吊饰、手表、箱包、戒指、耳饰/胸针、女装、男装、运动服饰、眼镜、女鞋 | 3.0% |
妈妈专区、宠物用品、玩具、文化教育、面部护理、身体护理、母婴用品、男鞋、男内衣 | 3.0% |
家用清洁、汽车用品、女内衣、靓丽彩妆、洗漱沐浴、香水香氛、美容美发、女性护理、配件、新鲜蔬果 | 3.0% |
大家电、摄影摄像、时尚影音、数码配件、影音视听、裸钻/宝石、礼品收藏、电脑产品 | 无返利 |
CJ Home Shopping为韩国首屈一指的家庭购物上市公司,2007年公司总销售额达到20亿美金。CJ家庭购物公司自1995年在韩国首次播放家庭购物节目以来,一直以合理的价格、迅速的配送,引领时尚购物理念。目前公司拥有雄厚的家庭购物基础设施,包括每天24小时播出电视购物节目的专有频道,专业的网上购物中心,月发行量达200万册的导购刊物,千余个坐席的呼叫中心以及配送中心。公司本着健康、快乐、便利的宗旨,以真挚的服务为用户提供家庭购物服务,使得消费者在免除出外逛街之苦、享受居家天伦之乐的同时同样能够