最高返利12.6%
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
春风安全套 | 12.6% |
正常新会员、春风情趣用品系列 | 9.45% |
正常老会员 | 3.15% |
网易味央黑猪肉系列、试用会员、超级会员、亲友卡订单 | 0.63% |
礼品卡、纯牛奶、酸牛奶、2017暴雪嘉年华大礼包、网易有道翻译蛋、黄金系列、游戏点卡、话费充值学生会员&企业会员等、大标品 无返利说明情况等 | 无返利 |
由网易公司负责采购、品控、物流、销售、售后,30天无条件退换货。以“好的生活,没那么贵”为品牌理念。由跨国品牌制造商供货,连接消费者和工厂。去掉了高昂品牌溢价,挤掉广告公关成本,摒弃传统销售模式,使得价格回归理性,让消费者享受到物超所值的品质生活。
2023年01月01日至2023年01月05日暂停返利
2021年06月01日至2022年12月31日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
春风安全套 | 14% |
正常新会员、春风情趣用品系列 | 10.5% |
正常老会员 | 3.5% |
特殊商品(网易味央黑猪肉系列、虫易商品、黑胶唱片、2017暴雪嘉年华大礼包、网易有道翻译蛋、纯牛奶、酸牛奶等特殊商品)、试用会员、超级会员、亲友卡订单 | 0.7% |
学生会员、企业会员、话费、礼品卡、点卡、黄金、 无返利说明情况等 | 无返利 |
2021年05月01日至2021年05月31日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
春风安全套 | 14% |
正常新会员、春风情趣用品系列 | 10.5% |
正常老会员 | 3.5% |
特殊商品(网易味央黑猪肉系列、龙虾商品、黑胶唱片、2017暴雪嘉年华大礼包、网易有道翻译蛋、纯牛奶、酸牛奶等特殊商品)、试用会员、超级会员、亲友卡订单 | 0.7% |
学生会员、企业会员、话费、礼品卡、点卡、黄金、 无返利说明情况等 | 无返利 |
2021年03月29日17:30至2021年04月30日返利提升为:
返利类目 | 返利比例 |
除以下分类外(新老客) | 14% |
春风情趣用品 | 10.5% |
特殊商品(网易味央黑猪肉系列、龙虾商品、黑胶唱片、2017暴雪嘉年华大礼包、网易有道翻译蛋、纯牛奶、酸牛奶等特殊商品)、试用会员、超级会员、亲友卡订单 | 0.7% |
话费、礼品卡、点卡、黄金、大标品(页面搜搜大标品可知道具体商品)、企业会员、学生会员、无返利说明情况等 | 无返利 |
2021年01月01日至2021年03月29日17:30返利为:
返利类目 | 返利比例 |
春风安全套 | 14% |
正常新会员、春风情趣用品系列 | 10.5% |
正常老会员 | 3.5% |
特殊商品(网易味央黑猪肉系列、龙虾商品、黑胶唱片、2017暴雪嘉年华大礼包、网易有道翻译蛋、纯牛奶、酸牛奶等特殊商品)、试用会员、超级会员、亲友卡订单 | 0.7% |
学生会员、企业会员、话费、礼品卡、点卡、黄金、 无返利说明情况等 | 无返利 |
2020年10月01日至2020年12月31日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
春风安全套 | 14% |
正常新会员、春风情趣用品系列 | 10.5% |
正常老会员 | 3.5% |
特殊商品(网易味央黑猪肉系列、龙虾商品、黑胶唱片、2017暴雪嘉年华大礼包、网易有道翻译蛋、纯牛奶、酸牛奶等特殊商品)、试用会员、超级会员、亲友卡订单 | 0.7% |
学生会员、企业会员、话费、礼品卡、点卡、黄金、 无返利说明情况等 | 无返利 |
|
|
|
|
|
|
|
2019年01月10日至2020年09月30日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
春风安全套 | 14% |
正常新会员、春风情趣用品系列 | 10.5% |
正常老会员 | 3.5% |
小龙虾、福袋、瑞鸣收藏版黑胶唱片、网易味央黑猪肉、黑猪肉礼盒、网易味央黑猪肉提货卡(礼品卡)、纯牛奶、酸牛奶 等特殊商品、超级会员、亲友卡、试用会员 | 0.7% |
学生会员、企业会员、礼品卡以及无返利说明情况等 | 无返利 |
2018年05月30日至2019年01月09日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
春风安全套8折 | 14% |
新会员、春风情趣用品系列 | 10.5% |
老会员 | 3.5% |
小龙虾、福袋、瑞鸣收藏版黑胶唱片、网易味央黑猪肉、黑猪肉礼盒、网易味央黑猪肉提货卡(礼品卡)、纯牛奶、酸牛奶 等特殊商品、超级会员 | 0.7% |
学生会员、企业会员、无返利说明情况等 | 无返利 |
2018年04月24日至2018年05月29日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
春风安全套8折 | 14% |
新会员、春风情趣用品系列 | 10.5% |
老会员 | 7% |
严选付费会员订单(2018年08月28日之前) | 3.5% |
小龙虾、福袋、瑞鸣收藏版黑胶唱片、网易味央黑猪肉、黑猪肉礼盒、网易味央黑猪肉提货卡(礼品卡)、纯牛奶、酸牛奶 等特殊商品、超级会员 | 0.7% |
注:学生会员和企业会员无返利,请注意查看!
2018年01月29日至2018年04月23日返利:
返利类目 | 返利比例 |
春风安全套8折 | 14% |
新会员、春风情趣用品系列 | 10.5% |
老会员 | 7% |
严选付费会员订单 | 3.5% |
小龙虾、福袋、瑞鸣收藏版黑胶唱片、网易味央黑猪肉、黑猪肉礼盒、网易味央黑猪肉提货卡(礼品卡)、纯牛奶、酸牛奶 等特殊商品 | 0.7% |
|
返利类目 | 返利比例 |
新会员 | 10.5% |
老会员 | 7.0% |
小龙虾、福袋、瑞鸣收藏版黑胶唱片、网易味央黑猪肉、黑猪肉礼盒、网易味央黑猪肉提货卡(礼品卡)、纯牛奶、酸牛奶 等特殊商品 | 0.7% |
2017年12月09日至2017年12月12日返利:
返利类目 | 返利比例 |
新会员 | 15.75% |
老会员 | 10.50% |
小龙虾、福袋、瑞鸣收藏版黑胶唱片、网易味央黑猪肉、黑猪肉礼盒、网易味央黑猪肉提货卡(礼品卡)、纯牛 奶、酸牛奶 等特殊商品 | 0.7% |
2017年12月01日至2017年12月08日返利:
返利类目 | 返利比例 |
新会员 | 10.5% |
老会员 | 7.0% |
小龙虾、福袋、瑞鸣收藏版黑胶唱片、网易味央黑猪肉、黑猪肉礼盒、网易味央黑猪肉提货卡(礼品卡)、纯牛奶、酸牛奶 等特殊商品 | 0.7% |
2017年11月11日至2017年11月30日返利提升如下:
返利类目 | 11月11日当天 | 11.12-11.30 |
新会员 | 18% | 12% |
老会员 | 12% | 8% |
小龙虾、福袋、瑞鸣收藏版黑胶唱片、网易味央黑猪肉、黑猪肉礼盒、网易味央黑猪肉提货卡(礼品卡)、纯牛奶、酸牛奶 等特殊商品 | 0.7% | 0.7% |
网易严选返利提升活动
活动时间:2017年11月07日10点30分至2017年11月10日23点59分
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 11.7-11.10 |
新用户 | 10.5% | 16.88% |
老用户 | 7.0% | 11.25% |
小龙虾、福袋、瑞鸣收藏版黑胶唱片、网易味央黑猪肉、黑猪肉礼盒、 网易味央黑猪肉提货卡(礼品卡)、纯牛奶、酸牛奶 等特殊商品 |
7.0% | 0.7% |
2017年11月07日至2017年11月07日10点29分返利提升如下:
返利类目 | 返利比例 |
老会员 | 10.5% |
新会员 | 15.75% |
小龙虾、福袋、瑞鸣收藏版黑胶唱片、网易味央黑猪肉、黑猪肉礼盒、网易味央黑猪肉提货卡(礼品卡)、纯牛奶、酸牛奶 等特殊商品 | 0.7% |
2017年09月05日至2017年11月6日返利:
返利类目 | 返利比例 |
新会员 | 10.5% |
老会员 | 7.0% |
小龙虾、福袋、瑞鸣收藏版黑胶唱片、网易味央黑猪肉、黑猪肉礼盒、网易味央黑猪肉提货卡(礼品卡)、纯牛奶、酸牛奶 等特殊商品 | 0.7% |
2017年07月01日至2017年09月04日返利:
返利类目 | 返利比例 |
新会员 | 10.5% |
老会员 | 7.0% |
小龙虾、黑胶唱片、特殊商品、味央黑猪肉系列商品 | 0.7% |
2017年06月19日至2017年06月30日返利:
返利类目 | 返利比例 |
老会员 | 7.0% |
新会员 | 10.5% |
小龙虾 | 0.7% |
黑胶唱片、味央黑猪肉、特殊商品 | 0.7% |
2017年06月14日至2017年06月18日返利提升如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
老会员 | 7.0% | 10.5% |
新会员 | 10.5% | 21% |
小龙虾 | 0.7% | 7.0% |
黑胶唱片、味央黑猪肉、特殊商品 | 0.7% | 0.7% |
2017年04月12日至2017年06月13日返利:
返利类目 | 返利比例 |
全线类目 | 7.0% |
网易严选返利提升活动
活动时间:2017年04月07日至2017年04月11日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
新用户 | 10.5%% | 15.75% |
老用户 | 7.0% | 10.5% |
2017年01月01日至04月06日返利:
返利类目 | 返利比例 |
全线类目 | 7.0% |
网易严选返利提升活动
活动时间:2016年11月24日至2016年12月31日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
全线类目 | 7.0% | 10.5% |
2016年11月12日至2016年11月23日返利:
返利类目 | 返利比例 |
全线类目 | 7.0% |
网易严选返利提升活动
活动时间:2016年11月08日至2016年11月11日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
全线类目 | 7.0% | 14.0% |
2016年11月01日至2016年11月07日返利:
返利类目 | 返利比例 |
全线类目 | 7.0% |
网易严选返利提升活动
活动时间:2016年10月01日至2016年10月31日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
全线类目 | 7.0% | 9.0% |
2016年09月16日至09月30日返利:
返利类目 | 返利比例 |
全线类目 | 7.0% |
网易严选返利提升活动
活动时间:2016年09月10日至2016年09月15日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
全线类目 | 7.0% | 10.5% |
2016年06月20日至2016年09月09日返利:
返利类目 | 返利比例 |
全线类目 | 7.0% |
网易严选返利提升活动
活动时间:2016年06月13日至2016年06月19日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
全线类目 | 7.0% | 10.5% |
2016年05月11日至2016年06月12日返利:
返利类目 | 返利比例 |
全线类目 | 7.0% |
由网易公司负责采购、品控、物流、销售、售后,30天无条件退换货。以“好的生活,没那么贵”为品牌理念。由跨国品牌制造商供货,连接消费者和工厂。去掉了高昂品牌溢价,挤掉广告公关成本,摒弃传统销售模式,使得价格回归理性,让消费者享受到物超所值的品质生活。