最高返利2.8%
2022年08月23日起返利为:
返利类目 | 返利 |
---|---|
手机 | 2.8% |
YOGA笔记本、Think、Think选件 | 2.1% |
一体机、分体台式机 | 1.05% |
平板、笔记本、小新选件、小新产品、拯救者 | 0.7% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
3、分期付款不结算返利
4、禁止代购、批发,一经发现视为作弊,作弊订单佣金将不进行结算。
5、联想企业购无返利
6、联想下单时若吊起商家APP会影响跟单,无返利!
联想是中国的一家在信息产业内多元化发展的大型企业集团,和富有创新性的国际化的科技公司。作为全球电脑市场的领导企业,联想从事开发、制造并销售可靠的、安全易用的技术产品及优质专业的服务,帮助全球客户和合作伙伴取得成功。联想公司主要生产台式电脑、服务器、笔记本电脑、智能电视、打印机、掌上电脑、主板、手机、一体机电脑等商品。
3、分期付款不结算返利
4、禁止代购、批发,一经发现视为作弊,作弊订单佣金将不进行结算。
5、联想企业购无返利
6、联想下单时若吊起商家APP会影响跟单,无返利!
2022年07月22日至2022年08月22日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
联想天骄AIO-16ITL I51155G716G512WP-11T | 4.35% |
手机 | 2.8% |
YOGA笔记本、Think、Think选件 | 2.1% |
一体机、分体台式机 | 1.05% |
平板、笔记本、小新选件、小新产品、拯救者 | 0.7% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
2022年06月19日至2022年07月21日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
手机 | 2.8% |
YOGA笔记本、Think、Think选件 | 2.1% |
一体机、分体台式机 | 1.05% |
平板、笔记本、小新选件、小新产品、拯救者 | 0.7% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
2022年06月08日16:31至2022年06月18日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
手机、YOGA、Think | 3.11% |
一体机、分体台式机 | 2.1% |
平板、笔记本、小新选件、小新产品、拯救者 | 1.4% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
2022年06月3日12:01-2022年06月8日16:30暂停返利
2022年06月01日14:30至2022年06月03日12:00返利为:
返利类目 | 返利比例 |
全站 | 10% |
2022年05月18日至2022年06月1日14:29返利为:
返利类目 | 返利比例 |
手机 | 2.8% |
YOGA、Think | 2.1% |
一体机、分体台式机 | 1.05% |
平板、笔记本、小新选件、小新产品、拯救者 | 0.7% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
2022年03月01日至2022年05月17日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
手机 | 2.8% |
THINK、YOGA笔记本 | 1.63% |
YOGA、Think | 2.1% |
一体机 | 1.05% |
平板、笔记本、小新选件、小新产品、拯救者 | 0.7% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
2022年02月17日至2022年02月28日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
手机、YOGA笔记本、THINK、THINK选件 | 3.5% |
一体机、分体台式机 | 2.1% |
笔记本、小新选件、小新产品、拯救者、平板 | 1.4% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
2022年01月01日至2022年02月16日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
手机 | 2.8% |
THINK、YOGA笔记本 | 1.63% |
YOGA、Think | 2.1% |
一体机 | 1.05% |
平板、笔记本、小新选件、小新产品、拯救者 | 0.7% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
2021年12月11日至2021年12月31日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
手机 | 2.8% |
THINK、YOGA笔记本 | 1.63% |
YOGA、Think | 2.1% |
小新产品、拯救者 | 1.4% |
一体机 | 1.05% |
平板、笔记本、小新选件 | 0.7% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
2021年09月09日至2021年12月10日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
手机 | 2.8% |
THINK、YOGA笔记本 | 1.63% |
YOGA、Think | 2.1% |
一体机 | 1.05% |
平板、笔记本、小新选件 | 0.7% |
小新产品、拯救者、分体机 | 无返利 |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
2021年08月28日至2021年09月08日起返利为:
返利类目 | 返利比例 |
手机(除闪购类手机) | 3.5% |
平板 | 3.5% |
YOGA、THINK | 3.5% |
一体机、分体台式机 | 2.1% |
小新产品、小新选件、拯救者、笔记本 | 1.4% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
注:由于商家问题,部分订单预计返利不准确,最终订单认证时按照公告比例结算
2021年08月05日至2021年08月27日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
手机(除闪购类手机) | 2.8% |
平板 | 2.72% |
YOGA、THINK | 2.1% |
一体机、分体台式机 | 1.05% |
小新产品、小新选件、拯救者、笔记本 | 0.7% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
2021年06月19日至2021年08月04日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
手机(除闪购类手机) | 2.8% |
YOGA、THINK | 2.1% |
一体机、分体台式机 | 1.05% |
小新产品、小新选件、拯救者、平板、笔记本 | 0.7% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
2021年06月01日至2021年06月18日返利提升为:
返利类目 | 正常返利比例 | 提升返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% | 3.50% |
手机(除闪购类手机) | 1.4% | 3.5% |
一体机、分体台式机 | 1.05% | 2.10% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% |
1.40% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
无返利 |
2020年11月12日起至2021年05月31日起返利为:
返利类目 | 返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% |
手机(除闪购类手机) | 1.4% |
一体机、分体台式机 | 1.05% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
2020年11月01日至2020年11月11日返利提升为:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% | 3.5% |
手机(除闪购类手机) | 1.4% | 2.8% |
一体机、分体台式机 | 1.05% | 2.1% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板,笔记本 | 0.7% |
1.4% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
无返利 |
2020年06月19日至2020年10月31日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% |
手机(除闪购类手机) | 1.4% |
一体机、分体台式机 | 1.05% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
2020年06月01日至2020年06月18日返利提升为:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% | 3.5% |
手机(除闪购类手机) | 1.4% | 2.8% |
一体机、分体台式机 | 1.05% | 2.1% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% |
1.4% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
无返利 |
2019年11月12日至2020年05月31日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% |
手机(除闪购类手机) | 1.4% |
一体机、分体台式机 | 1.05% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
2019年11月01日至2019年11月11日返利提升为:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% | 3.5% |
手机(除闪购类手机) | 1.4% | 2.8% |
一体机、分体台式机 | 1.05% | 2.1% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% |
1.4% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
无返利 |
|
2019年06月19日至2019年10月31日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% |
手机(除闪购类手机) | 1.4% |
一体机、分体台式机 | 1.05% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
注:下单后5分钟左右返回订单信息,为避免丢单,建议跟到订单号后再付款,请注意查看!
2019年06月04日至2019年06月18日返利提升为:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% | 3.5% |
手机(除闪购类手机) | 1.4% | 2.8% |
一体机、分体台式机 | 1.05% | 3.5% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% |
1.4% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
无返利 |
注:下单后5分钟左右返回订单信息,为避免丢单,建议跟到订单号后再付款,请注意查看!
2019年06月01日至2019年06月03日返利提升为:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% | 3.5% |
手机(除闪购类手机) | 1.4% | 2.8% |
一体机、分体台式机 | 1.05% | 2.1% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% |
1.4% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
无返利 |
注:下单后5分钟左右返回订单信息,为避免丢单,建议跟到订单号后再付款,请注意查看!
2018年11月12日至2019年05月31日返利:
返利类目 | 返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% |
一体机、分体台式机 | 1.05% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 |
注:下单后5分钟左右返回订单信息,为避免丢单,建议跟到订单号后再付款,请注意查看!
2018年11月01日至2018年11月11日返利提升如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% | 3.5% |
一体机、分体台式机 | 1.05% | 2.1% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% | 1.4% |
2018年09月18日至2018年10月31日返利:
返利类目 | 返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% |
一体机、分体台式机 | 1.05% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% |
2018年09月10日至2018年09月17日返利提升如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% | 3.5% |
一体机、分体台式机 | 1.05% | 2.1% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% | 1.4% |
注:同一收货人收货地址买同款产品超过5台以上(不含5台)视为批发订单,不予结算返利!
2018年06月19日至2018年09月09日返利:
返利类目 | 返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% |
一体机、分体台式机 | 1.05% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% |
2018年06月01日至2018年06月18日返利提升如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% | 3.5% |
一体机、分体台式机 | 1.05% | 2.1% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% | 1.4% |
2018年05月23日至2018年05月31日返利:
返利类目 | 返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% |
一体机、分体台式机 | 1.05% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% |
2018年05月15日至2018年05月22日返利提升如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% | 3.5% |
一体机、分体台式机 | 1.05% | 2.1% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% | 1.4% |
2018年01月17日至2018年05月14日返利:
返利类目 | 返利比例 |
YOGA(仅限YOGA笔记本),THINK,THINK选件 | 2.1% |
一体机、分体台式机 | 1.05% |
小新产品,小新选件,拯救者,平板(包含YOGA平板系列),笔记本 | 0.7% |
联想是中国的一家在信息产业内多元化发展的大型企业集团,和富有创新性的国际化的科技公司。作为全球电脑市场的领导企业,联想从事开发、制造并销售可靠的、安全易用的技术产品及优质专业的服务,帮助全球客户和合作伙伴取得成功。联想公司主要生产台式电脑、服务器、笔记本电脑、智能电视、打印机、掌上电脑、主板、手机、一体机电脑等商品。