最高返利4.2%
下单后20分钟左右返回信息,为避免丢单,请跟到订单后再付款哦,请注意查看!
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
电子书、当当优品 | 4.2% |
童孕服装 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
服装、鞋包 | 2.61% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居用品-家纺 | 2.52% |
海外购、出版物(含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
特价商品 | 0.7% |
黄金、虚拟生活、团购、3C数码、电脑办公、笔记本、上网本、电脑整机、大家电、其它等 | 无返利 |
手机数码、双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机 | 无返利 |
当当是全球最大的综合性中文网上购物商城,由国内著名出版机构科文公司、美国老虎基金、美国IDG集团、卢森堡剑桥集团、亚洲创业投资基金(原名软银中国创业基金)共同投资成立
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
电子书、当当优品 | 4.4% |
服装、鞋包、童孕服装 | 3.2% |
运动健康 | 2.8% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居用品-家纺 | 2.4% |
海外购、出版物(含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.6% |
汽车用品、家具装饰 | 0.8% |
特价商品 | 0.6% |
黄金、虚拟生活、团购、3C数码、电脑办公、笔记本、上网本、电脑整机、大家电、其它等 | 无返利 |
手机数码、双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机 | 无返利 |
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
电子书、当当优品 | 4.4% |
服装、鞋包、童孕服装 | 3.2% |
运动健康 | 2.8% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居用品-家纺 | 2.4% |
海外购、出版物(含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.6% |
汽车用品、家具装饰 | 0.8% |
特价商品 | 0.6% |
黄金、虚拟生活、团购、3C数码、电脑办公、笔记本、上网本、电脑整机、大家电、其它等 | 无返利 |
手机数码、双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机 | 无返利 |
返利类目 | 原比例 | 现比例 |
---|---|---|
电子书、当当优品 | 4.4% | 8.8% |
服装、鞋包、童孕服装 | 3.2% | 6.4% |
运动健康 | 2.8% | 5.6% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居用品-家纺 | 2.4% | 4.8% |
海外购、出版物(含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.6% | 3.2% |
汽车用品、家具装饰 | 0.8% | 1.6% |
特价商品 | 0.6% | 1.2% |
黄金、虚拟生活、团购、3C数码、电脑办公、笔记本、上网本、电脑整机、大家电、其它等 | 无返利 | 无返利 |
手机数码、双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机 | 无返利 | 无返利 |
|
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
电子书、当当优品 | 4.4% |
服装、鞋包、童孕服装 | 3.2% |
运动健康 | 2.8% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居用品-家纺 | 2.4% |
海外购、出版物(含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.6% |
汽车用品、家具装饰 | 0.8% |
特价商品 | 0.6% |
黄金、虚拟生活、团购、3C数码、电脑办公、笔记本、上网本、电脑整机、大家电、其它等 | 无返利 |
手机数码、双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机 | 无返利 |
返利类目 | 原比例 | 现比例 |
---|---|---|
电子书、当当优品 | 4.4% | 8.8% |
服装、鞋包、童孕服装 | 3.2% | 6.4% |
运动健康 | 2.8% | 5.6% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居用品-家纺 | 2.4% | 5.6% |
海外购、出版物(含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.6% | 3.2% |
汽车用品、家具装饰 | 0.8% | 1.6% |
特价商品 | 0.6% | 1.2% |
黄金、虚拟生活、团购、3C数码、电脑办公(笔记本、上网本、电脑整机)、大家电、其它等 | 无返利 | 无返利 |
手机数码(双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机) | 无返利 | 无返利 |
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
电子书、当当优品 | 4.4% |
服装、鞋包、童孕服装 | 3.2% |
运动健康 | 2.8% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居用品-家纺 | 2.4% |
海外购、出版物(含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.6% |
汽车用品、家具装饰 | 0.8% |
特价商品 | 0.6% |
黄金、虚拟生活、团购、3C数码、电脑办公(笔记本、上网本、电脑整机)、大家电、其它等 | 无返利 |
手机数码(双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机) | 无返利 |
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
电子书、当当优品 | 4.4% |
服装、鞋包、童孕服装 | 3.5% |
运动健康 | 3.1% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居用品-家纺 | 2.6% |
海外购、出版物(含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.7% |
汽车用品、家具装饰 | 0.8% |
特价商品 | 0.7% |
黄金、虚拟生活、团购、3C数码、电脑办公(笔记本、上网本、电脑整机)、大家电、其它等 | 无返利 |
手机数码(双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机) | 无返利 |
返利类目 | 原比例 | 现比例 |
---|---|---|
电子书、当当优品 | 4.4% | 8.8% |
服装、鞋包、童孕服装 | 3.5% | 7.0% |
运动健康 | 3.1% | 6.2% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居用品-家纺 | 2.6% | 5.2% |
海外购、出版物(含童书)、玩具、护肤 | 1.7% | 3.4% |
手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、 | 1.7% | 3.4% |
汽车用品、家具装饰 | 0.8% | 1.6% |
特价商品 | 0.7% | 1.4% |
黄金、虚拟生活、团购、3C数码、电脑办公(笔记本、上网本、电脑整机)、大家电、其它等 | 无返利 | 无返利 |
手机数码(双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机) | 无返利 | 无返利 |
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
电子书、当当优品 | 4.4% |
服装、鞋包、童孕服装 | 3.5% |
运动健康 | 3.1% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居用品-家纺 | 2.6% |
海外购、出版物(含童书)、玩具、护肤 | 1.7% |
手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、 | 1.7% |
汽车用品、家具装饰 | 0.8% |
特价商品 | 0.7% |
黄金、虚拟生活、团购、电脑办公(笔记本、上网本、电脑整机)、大家电、其它 | 无返利 |
手机数码(双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机) | 无返利 |
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
电子书 | 4.8% |
当当优品 | 4.4% |
服装、鞋包 | 3.2% |
运动健康 | 2.8% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居用品-家纺 | 2.4% |
海外购 | 1.92% |
图书、童书、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.6% |
汽车用品、家具装饰 | 0.8% |
特价商品 | 0.4% |
黄金、虚拟生活、团购、电脑办公(笔记本、上网本、电脑整机)、大家电、其它 | 无返利 |
手机数码(双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机) | 无返利 |
2018年06月19日10:00至2018年06月20日手机端返利提升为
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
电子书 | 4.8% | 8.4% |
当当优品 | 4.4% | 8.4% |
服装、鞋包 | 3.2% | 6.72% |
童孕鞋服 | 1.6% | 6.72% |
运动健康 | 2.8% | 5.88% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居日用-家纺 | 2.4% | 5.04% |
海外购 | 1.92% | 3.36% |
图书、童书、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.6% | 3.36% |
汽车用品、家具装饰 | 0.8% | 1.68% |
特例品 | 0.4% | 1.4% |
黄金、虚拟生活、团购、电脑办公(笔记本、上网本、电脑整机)、大家电、其它 | 无返利 | 无返利 |
手机数码(双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机) | 无返利 | 无返利 |
2016年12月09日至2018年06月19日09:59返利
返利类目 | 返利比例 |
电子书 | 4.8% |
当当优品 | 4.4% |
服装、鞋包 | 3.2% |
运动健康 | 2.8% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居日用-家纺 | 2.4% |
海外购 | 1.92% |
图书、童书、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.6% |
汽车用品、家具装饰 | 0.8% |
特价商品 | 0.4% |
黄金、虚拟生活、团购、电脑办公、家电其它 | 无返利 |
手机数码(除双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机外) | 无返利 |
2016年10月11日16点30分至2016年12月08日返利
返利类目 | 返利比例 |
当当优品 | 4.4% |
服装、鞋包 | 3.2% |
运动健康 | 2.8% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居日用-家纺 | 2.4% |
海外购 | 1.92% |
图书、童书、玩具、护肤、手表饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.6% |
汽车用品、家具装饰 | 0.8% |
特价商品 | 0.4% |
黄金、虚拟生活、团购、电子书、电脑办公、家电其它 | 无返利 |
手机数码(除双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机外) | 无返利 |
2015年08月14日至2016年10月11日16点29分WAP端返利
1、百货、图书类返利
返利类目 | 返利比例 |
当当优品(2015年6月1日起返利) | 4.2% |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居日用-家纺 | 2.52% |
出版物(含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
特价商品 | 0.70% |
3C数码、家电、黄金、虚拟生活、团购、电子书、其它不返利商品等 | 无返利 |
|
2015年08月14日至2016年08月31日PC端返利
1、百货、图书类返利
返利类目 | 返利比例 |
当当优品(2015年6月1日起返利) | 4.2% |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居日用-家纺 | 2.52% |
出版物(含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
特价商品 | 0.70% |
3C数码、家电、黄金、虚拟生活、团购、电子书、其它不返利商品等 | 无返利 |
2、2012年9月10日前百货类自营商品(商品页中配送信息显示为“本商品由当当销售与配送”) 小于等于100元的订单无返利,图书类小于等于30元无返利
|
当当网童书返利提升活动
活动时间:2015年08月07日至2015年08月13日
活动内容:部分返利翻倍,详情查看下表
1、百货、图书类返利
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
当当优品(2015年6月1日起返利) | 4.2% | 4.2% |
服装、鞋包 | 3.36% | 6.72% |
运动健康 | 2.94% | 5.88% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居日用-家纺 | 2.52% | 2.52% |
出版物(含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.68% | 1.68% |
童孕鞋服 | 1.68% | 3.36% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% | 0.84% |
特价商品 | 0.70% | 0.70% |
3C数码、家电、虚拟生活、团购、电子书、其它不返拥商品等 | 无返利 | 无返利 |
2015年06月01日至2015年08月06日返利
1、百货、图书类返利
返利类目 | 返利比例 |
当当优品(2015年6月1日起返利) | 4.2% |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居日用-家纺 | 2.52% |
出版物(含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
特价商品 | 0.70% |
3C数码、家电、虚拟生活、团购、电子书、其它不返拥商品等 | 无返利 |
当当网童书返利提升活动
活动时间:2015年5月15日至2015年5月31日
活动内容:玩具、童孕鞋服返利翻倍,详情查看下表
1、百货、图书类返利
返利类目 | 返利比例 |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居日用-家纺 | 2.52% |
出版物(含童书)、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.68% |
玩具、童孕鞋服(返利翻倍至3.36%) | 3.36% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
特价商品 | 0.70% |
当当优品、3C数码、家电、虚拟生活、团购、电子书、其它不返拥商品等 | 无返利 |
2015年05月01日至2015年5月14日返利
1、百货、图书类返利
返利类目 | 返利比例 |
服装、鞋包 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居日用-家纺 | 2.52% |
出版物(含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺、童孕鞋服 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
特价商品 | 0.70% |
当当优品、3C数码、家电、虚拟生活、团购、电子书、其它不返拥商品等 | 无返利 |
2015年04月01日至2015年4月30日返利
1、百货、图书类返利
返利类目 | 返利比例 |
服装、鞋包、家纺用品、童孕鞋服 | 6.0% |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5% |
图书 | 2.0% |
护肤品,母婴用品 | 2.0% |
家居日用 | 1.5% |
汽车用品,家具装饰 | 0.8% |
其他(2014年4月29日起) | 无返利 |
注:部分订单返回比例与公告比例不一致的,此部分订单将会在最终确认返利时修正,请惠友放心下单。
2、特例商品(不区分会员等级)返利0.5%
特例商品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-522988-1-1.html
3、当当优品返利6.5%
当当优品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263736-1-1.html
2015年03月17日至2015年03月31日返利
1、百货、图书类返利
返利类目 | 返利比例 |
服装、鞋包、家纺用品、童孕鞋服 | 6.0% |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5% |
图书 | 1.0% |
护肤品,母婴用品 | 2.0% |
家居日用 | 1.5% |
汽车用品,家具装饰 | 0.8% |
其他(2014年4月29日起) | 无返利 |
注:部分订单返回比例与公告比例不一致的,此部分订单将会在最终确认返利时修正,请惠友放心下单。
2、特例商品(不区分会员等级)返利0.5%
特例商品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-522988-1-1.html
3、当当优品返利6.5%
当当优品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263736-1-1.html
2014年9月01日至2015年3月16日起返利
1、百货、图书类返利
返利类目 | 返利比例 |
服装、鞋包、家纺用品、童孕鞋服 | 6.0% |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5% |
图书 | 2.0% |
护肤品,母婴用品 | 2.0% |
家居日用 | 1.5% |
汽车用品,家具装饰 | 0.8% |
其他(2014年4月29日起) | 无返利 |
注:部分订单返回比例与公告比例不一致的,此部分订单将会在最终确认返利时修正,请惠友放心下单。
2、特例商品(不区分会员等级)返利0.5%
特例商品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-522988-1-1.html
3、当当优品返利6.5%
当当优品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263736-1-1.html
2014年5月22日至2014年8月31日返利
1、百货、图书类返利
返利类目 | 普通会员 | 银卡、金卡、钻石卡会员 |
服装、鞋包、家纺用品、童孕鞋服 | 6.0% | 3.0% |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5% | 1.75% |
图书 | 2.0% | 2.0% |
护肤品,母婴用品 | 2.0% | 0.8% |
家居日用 | 1.5% | 0.75% |
汽车用品,家具装饰 | 0.8% | 0.4% |
其他(2014年4月29日起) | 无返利 | 无返利 |
注:部分订单返回比例与公告比例不一致的,此部分订单将会在最终确认返利时修正,请惠友放心下单。
2、特例商品(不区分会员等级)返利0.5%
特例商品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263731-1-1.html
3、当当优品返利6.5%
当当优品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263736-1-1.html
当当网童书返利提升活动
活动时间:2014年5月14日至2014年5月21日
活动内容:童书返利提升,详情查看下表
1、百货、图书类返利
返利类目 | 普通会员 | 银卡、金卡、钻石卡会员 |
服装、鞋包、家纺用品、童孕鞋服 | 6.0% | 3.0% |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5% | 1.75% |
童书 | 10.0% | 2.0% |
图书(除童书外) | 2.0% | 2.0% |
护肤品,母婴用品 | 2.0% | 0.8% |
家居日用 | 1.5% | 0.75% |
汽车用品,家具装饰 | 0.8% | 0.4% |
其他(2014年4月29日起) | 无返利 | 无返利 |
注:部分订单返回比例与公告比例不一致的,此部分订单将会在最终确认返利时修正,请惠友放心下单。
2014年5月01日至2014年5月13日返利
1、百货、图书类返利
返利类目 | 普通会员 | 银卡、金卡、钻石卡会员 |
服装、鞋包、家纺用品、童孕鞋服 | 6.0% | 3.0% |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5% | 1.75% |
图书 | 2.0% | 2.0% |
护肤品,母婴用品 | 2.0% | 0.8% |
家居日用 | 1.5% | 0.75% |
汽车用品,家具装饰 | 0.8% | 0.4% |
其他(2014年4月29日起) | 无返利 | 无返利 |
注:部分订单返回比例与公告比例不一致的,此部分订单将会在最终确认返利时修正,请惠友放心下单。
当当网部分返利提升活动
活动时间:2014年4月15日19点30分至2014年4月30日
活动内容:部分返利提升,详情查看下表
1、百货、图书类返利
返利类目 | 普通会员 | 银卡、金卡、钻石卡会员 |
童孕鞋服、家居日用-家纺 | 12.0% | 6.0% |
服装、鞋包 | 6.0% | 3.0% |
玩具、美妆(除护肤外)、食品 | 7.0% | 3.0% |
百货其他 | 6.0% | 2.4% |
护肤、母婴用品 | 4.0% | 1.6% |
家居日用-非家纺 | 3.0% | 1.0% |
汽车用品、家具装饰 | 1.6% | 0.8% |
手表饰品、运动健康 | 3.5% | 1.5% |
图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志 | 2.0% | 2.0% |
注:部分订单返回比例与公告比例不一致的,此部分订单将会在最终确认返利时修正,请惠友放心下单。
2、特例商品(不区分会员等级)返利0.5%
特例商品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263731-1-1.html
2014年4月01日至2014年4月15日19点29分返利
1、百货、图书类返利
返利类目 | 普通会员 | 银卡、金卡、钻石卡会员 |
服装、鞋包、家纺用品、童孕鞋服 | 6.0% | 3.0% |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5% | 1.75% |
百货其他 | 3.0% | 1.0% |
图书 | 2.0% | 2.0% |
护肤品,母婴用品 | 2.0% | 0.8% |
家居日用 | 1.5% | 0.75% |
汽车用品,家具装饰 | 0.8% | 0.4% |
注:部分订单返回比例与公告比例不一致的,此部分订单将会在最终确认返利时修正,请惠友放心下单。
2、特例商品(不区分会员等级)返利0.5%
特例商品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263731-1-1.html
3、当当优品返利6.5%
当当优品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263736-1-1.html
2014年1月01日至2014年3月31日返利
1、百货、图书类返利
返利类目 | 普通会员 | 银卡、金卡、钻石卡会员 |
服装、鞋包、家纺用品 | 6.0% | 3.0% |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5% | 1.75% |
百货其他 | 3.0% | 1.0% |
图书 | 2.0% | 2.0% |
护肤品,母婴用品 | 2.0% | 0.8% |
家居日用 | 1.5% | 0.75% |
汽车用品,家具装饰 | 0.8% | 0.4% |
注:部分订单返回比例与公告比例不一致的,此部分订单将会在最终确认返利时修正,请惠友放心下单。
2、特例商品(不区分会员等级)返利0.5%
特例商品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263731-1-1.html
3、当当优品返利6.5%
当当优品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263736-1-1.html
当当网出版物返利提升活动
活动时间:2013年11月01日至2013年12月31日
活动内容:出版物(除特例品外)提升至返2.8%,详情查看下表
1、百货、图书类返利
返利类目 | 普通会员 | 银卡、金卡、钻石卡会员 |
服装、鞋包、家纺用品 | 6.0% | 3.0% |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5% | 1.75% |
百货其他 | 3.0% | 1.0% |
图书 | 2.8% | 2.8% |
护肤品,母婴用品 | 2.0% | 0.8% |
家居日用 | 1.5% | 0.75% |
汽车用品,家具装饰 | 0.8% | 0.4% |
2、特例商品(不区分会员等级)返利0.5%
特例商品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263731-1-1.html
3、当当优品返利6.5%
当当优品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263736-1-1.html
2013年9月14日至2013年10月31日返利
1、百货、图书类返利
返利类目 | 普通会员 | 银卡、金卡、钻石卡会员 |
服装、鞋包、家纺用品 | 6.0% | 3.0% |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5% | 1.75% |
百货其他 | 3.0% | 1.0% |
图书 | 2.0% | 0.8% |
护肤品,母婴用品 | 2.0% | 0.8% |
家居日用 | 1.5% | 0.75% |
汽车用品,家具装饰 | 0.8% | 0.4% |
2、特例商品(不区分会员等级)返利0.5%
特例商品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263731-1-1.html
3、当当优品返利6.5%
当当网服装返利提升活动
活动时间:2013年9月11日至2013年9月13日
活动内容:指定服装类商品返利翻倍,详情查看下表
1、百货、图书类返利
返利类目 | 普通会员 | 银卡、金卡、钻石卡会员 |
服装类 | 12.0% | 6.0% |
鞋包、家纺用品 | 6.0% | 3.0% |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5% | 1.75% |
百货其他 | 3.0% | 1.0% |
图书 | 2.0% | 0.8% |
护肤品,母婴用品 | 2.0% | 0.8% |
家居日用 | 1.5% | 0.75% |
汽车用品,家具装饰 | 0.8% | 0.4% |
2、特例商品(不区分会员等级)返利0.5%
特例商品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263731-1-1.html
3、当当优品返利6.5%
当当优品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263736-1-1.html
2012年12月1日至2013年9月10日返利
1、百货、图书类返利
返利类目 | 普通会员 | 银卡、金卡、钻石卡会员 |
服装、鞋包、家纺用品 | 6.0% | 3.0% |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康 | 3.5% | 1.75% |
百货其他 | 3.0% | 1.0% |
图书 | 2.0% | 0.8% |
护肤品,母婴用品 | 2.0% | 0.8% |
家居日用 | 1.5% | 0.75% |
汽车用品,家具装饰 | 0.8% | 0.4% |
2、特例商品(不区分会员等级)返利0.5%
特例商品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263731-1-1.html
3、当当优品返利6.5%
当当优品详细链接:http://www.geihui.com/b/thread-263736-1-1.html
2012年9月10日—2012年11月30日返利:
1、出版物类
注:从2012年9月10日起百货类自营商品小于等于100元的、图书类小于等于30元订单开始返利,2012年9月10月前为无返利。
返利类目 | 返利比例 |
普通会员订单 | 2% |
银卡、金卡、钻石卡订单 | 0.8% |
2、百货类商品
注:2012年9月5日起非当当自营商品开始返利,2012年9月5日前无返利。
返利类目 | 返利比例 |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康、服装、鞋包(普通会员) | 3.5% |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康、服装、鞋包(银卡、金卡、钻石卡会员) | 1.75% |
护肤品,母婴用品(普通会员) | 2% |
护肤品,母婴用品(银卡、金卡、钻石卡会员) | 0.8% |
家居日用(普通会员) | 1.5% |
家居日用(银卡、金卡、钻石卡会员) | 0.75% |
汽车用品,家具装饰(普通会员) | 0.8% |
汽车用品,家具装饰(银卡、金卡、钻石卡会员) | 0.4% |
百货其他(普通会员) | 3% |
百货其他(银卡、金卡、钻石卡会员) | 1.0% |
特例商品(不区分会员等级)公布链接: |
0.5% |
3、2012年11月1日起当当优品返利6.5%
当当优品清单:http://www.geihui.com/b/thread-258208-1-1.html
4、当当网单品返利提升开始!2012年11月8日—2012年11月30日,单品最高返利提升四倍,高达14倍积分!详情请查看:http://www.geihui.com/g/dangdang1115/
2012年1月1日—2012年9月9日返利:
1、出版物类
返利类目 | 返利比例 |
小于等于30元 | 0元 |
大于30元(普通会员) | 2% |
大于30元(银卡、金卡、钻石卡) | 0.8% |
2、百货类自营商品(百货类所有产品大于0元小于等于100元的实付金额订单返利比例:0%注:(2012年9月5日起当当联营商品开始返利,2012年9月5日前无返利)
返利类目 | 返利比例 | 特殊情况 |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康、服装、鞋包(普通会员) | 3.5% | 百货类自营类产品 小于100.01元订单无返利 |
玩具、美妆(除护肤外)、食品、手表饰品、运动健康、服装、鞋包(银卡、金卡、钻石卡会员) | 1.75% | |
护肤品,母婴用品(普通会员) | 2% | |
护肤品,母婴用品(银卡、金卡、钻石卡会员) | 0.8% | |
家居日用(普通会员) | 1.5% | |
家居日用(银卡、金卡、钻石卡会员) | 0.75% | |
汽车用品,家具装饰(普通会员) | 0.8% | |
汽车用品,家具装饰(银卡、金卡、钻石卡会员) | 0.4% | |
百货其他(普通会员) | 3% | |
百货其他(银卡、金卡、钻石卡会员) | 1.0% | |
特例商品(不区分会员等级)公布链接: |
0.5% |
3、2012年9月1日起当当优品返利6.5%
当当优品清单:http://www.geihui.com/b/thread-233810-1-1.html
2012年8月份当当优品返利6.5%
当当优品清单:http://www.geihui.com/b/thread-233910-1-1.html
2012年7月份当当优品返利6.5%
当当优品清单:http://www.geihui.com/b/thread-208782-1-1.html
当当是全球最大的综合性中文网上购物商城,由国内著名出版机构科文公司、美国老虎基金、美国IDG集团、卢森堡剑桥集团、亚洲创业投资基金(原名软银中国创业基金)共同投资成立