最高返利3.02%
1、下单后20分钟左右返回信息,为避免丢单,请跟到订单后再付款,请知晓!
2、由于商家接口问题,电脑端跟单不稳定,建议您通过给惠APP下单,给您带来的不便请谅解!
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
服装、鞋包、童孕鞋服 | 3.02% |
运动健康 | 2.65% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居用品-家纺 | 2.27% |
海外购、出版物(含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.51% |
汽车用品、家具装饰 | 0.75% |
黄金、虚拟生活、团购、3C数码、电脑办公、笔记本、上网本、电脑整机、大家电、其它等 | 无返利 |
手机数码、双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机 | 无返利 |
当当是全球最大的综合性中文网上购物商城,由国内著名出版机构科文公司、美国老虎基金、美国IDG集团、卢森堡剑桥集团、亚洲创业投资基金(原名软银中国创业基金)共同投资成立
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
电子书、当当优品 | 4.2% |
童孕服装 | 3.36% |
运动健康 | 2.94% |
服装、鞋包 | 2.61% |
美妆(除护肤品外)、食品、家居用品-家纺 | 2.52% |
海外购、出版物(含童书)、玩具、护肤、手表眼镜、珠宝饰品、母婴用品、家居日用-非家纺 | 1.68% |
汽车用品、家具装饰 | 0.84% |
特价商品 | 0.7% |
黄金、虚拟生活、团购、3C数码、电脑办公、笔记本、上网本、电脑整机、大家电、其它等 | 无返利 |
手机数码、双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机 | 无返利 |
当当是全球最大的综合性中文网上购物商城,由国内著名出版机构科文公司、美国老虎基金、美国IDG集团、卢森堡剑桥集团、亚洲创业投资基金(原名软银中国创业基金)共同投资成立