
最高返利1.4%
| 返利类目 | 返利比例 | 
|---|---|
| 运动户外、家居日用、箱包奢品、母婴用品玩具、珠宝腕表、服饰鞋靴、宠物用品、个人护理 | 1.4% | 
| 生鲜、乳饮冲调、地方特产、节庆食品礼卡礼券、粮油调味、休闲食品 | 1.4% | 
| 美妆护肤、家居寝具 | 0.7% | 
| 生活电器厨卫电器 | 0.7% | 
| 冰箱、洗衣机、空调、音响、影音配件、电视配件 | 0.7% | 
| 时尚数码 | 0.56% | 
| 电视 | 0.49% | 
| 电脑办公打印文仪 | 0.42% | 
| 苹果配件、手机配件、运营商、智能设备、摄影摄像、摄照配件 | 0.35% | 
| 手机通讯 | 0.21% | 
| 其他、门店(一页一店)未作说明的品类 | 无返利 | 
1、国美网上商城新增品类试运营期间暂时无返利,如果后期有返利会另外通知。
2、国美在线使用支付宝快捷登陆下单不返利。
3、以下情况不予返利:
(1)、相同的IP地址且相同的登录密码购买同一商品订单数量大于等于10单不返利;
(2)、同一个用户ID购买同一个店铺同一商品数量大于等于50个不返利;
(3)、相同的IP地址,不同的登录密码,但是相同的收货地址(收货人的街道或者小区、大厦相同也判定为相同的收货址),如电子城、电子科技公司等不返利;
(4)、不同的IP地址、不同的登录密码、若收货地址相同(如**市**区),收货地址、收货人姓名不详细不返利;
(5)、不同的IP地址、不同的登录密码、但是会员账号类似,格式统一,如拼音+N位数字等,购买了6个以上的同一品类商品鉴定为代购行为,保留1单,其它予以取消,不给返利;
(6)、妥投日期时间:出库日期时间<12小时,不返利。
4、国美企业账号下单无返利。
5、国美返利比例是国美自营返利比例的标准,2019年05月10日起第三方店铺订单无返利,请注意查看。
6、2018年08月21日起苹果品牌产品(苹果手机系列除外)恢复返利,苹果手机产品无返利,请注意查看!
1、订单收货后,建议回到国美电器个人账户中将此订单进行确认收货!以免延迟返利。
2、国美电器禁止批发代购。
(1)、代购:一个账户购买同一件商品超过10件,系统会认定为代购订单,将不予结算返利并且取消订单
 
(2)、IP不同:产生cook的IP和会员下单IP不同,国美系统会视为无效订单。
3、团抢和组合的订单按照商品类别享受返利。
【真快乐(原国美商城)】是一款娱乐化社交化的购物APP,让购物的过程充满美好、快乐的体验,成为生活中的小确幸。真快乐,提供有趣实惠的线上/线下购式,让生活处处有惊喜。
1、国美网上商城新增品类试运营期间暂时无返利,如果后期有返利会另外通知。
2、国美在线使用支付宝快捷登陆下单不返利。
3、以下情况不予返利:
(1)、相同的IP地址且相同的登录密码购买同一商品订单数量大于等于10单不返利;
(2)、同一个用户ID购买同一个店铺同一商品数量大于等于50个不返利;
(3)、相同的IP地址,不同的登录密码,但是相同的收货地址(收货人的街道或者小区、大厦相同也判定为相同的收货址),如电子城、电子科技公司等不返利;
(4)、不同的IP地址、不同的登录密码、若收货地址相同(如**市**区),收货地址、收货人姓名不详细不返利;
(5)、不同的IP地址、不同的登录密码、但是会员账号类似,格式统一,如拼音+N位数字等,购买了6个以上的同一品类商品鉴定为代购行为,保留1单,其它予以取消,不给返利;
(6)、妥投日期时间:出库日期时间<12小时,不返利。
4、国美企业账号下单无返利。
5、国美返利比例是国美自营返利比例的标准,2019年05月10日起第三方店铺订单无返利,请注意查看。
6、2018年08月21日起苹果品牌产品(苹果手机系列除外)恢复返利,苹果手机产品无返利,请注意查看!
2022年07月01日至2022年07月31日返利为:
| 返利类目 | 自营返利 | 
| 生活电器厨卫电器 | 0.7% | 
| 冰箱、洗衣机、空调、音响、影音配件、电视配件 | 0.7% | 
| 时尚数码 | 0.56% | 
| 电视 | 0.49% | 
| 电脑办公打印文仪 | 0.42% | 
| 苹果配件、手机配件、运营商、智能设备、摄影摄像、摄照配件 | 0.35% | 
| 手机通讯 | 0.21% | 
| 其他、门店(一页一店)未作说明的品类 | 无返利 | 
2021年04月01日至2022年06月30日返利为:
| 返利类目 | 自营返利 | 
| 手机摄影数码 | 0.7% | 
| 电脑办公打印文仪 | 0.7% | 
| 电视冰箱洗衣机空调 | 0.7% | 
| 生活电器厨卫电器 | 0.7% | 
| 其他、门店(一页一店)未作说明的品类 | 无返利 | 
2021.6月1日至2021年6月3日,自营家电3c返利翻2倍,即返利比例为1.4%(不包含苹果手机)
2021.4月16日至2021年4月18日,自营家电3c返利翻3倍,即返利比例为2.1%(不包含苹果手机)| 返利类目 | 自营返利 | 
| 服饰鞋帽、运动户外(除文娱乐器)、箱包奢品(除奢侈品) | 2.8% | 
| 健康医疗、箱包奢品(奢侈品) | 2.1% | 
| 家装建材、美妆个护 | 1.75% | 
| 钟表首饰(不含:珠宝首饰、礼卡礼券、礼品)、汽车用品(不含:汽车整车、轮胎、机油) | 1.4% | 
| 家居日用、家纺寝居、家具、食品、 | 1.4% | 
| 汽车机油、母婴玩具 | 1.05% | 
| 电脑、办公打印、文仪、数码、手机、汽车轮胎、文娱乐器、生活电器、空调、电视、厨卫大电、冰箱、洗衣机、 | 0.7% | 
| 第三方店铺订单 | 2019年5月10日起无返利 | 
| 汽车整车、图书音像、文化艺术、黄金珠宝、钟表首饰、礼卡礼券、礼品、酒水、门店(一页一店)未作说明的品类 | 无返利 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
2019年01月01日至2019年01月10日返利为:
| 返利类目 | 自营返利 | 
| 服饰鞋帽、运动户外(除文娱乐器)、箱包奢品(除奢侈品) | 2.8% | 
| 健康医疗、箱包奢品(奢侈品) | 2.1% | 
| 家装建材、美妆个护 | 1.75% | 
| 钟表首饰(不含:珠宝首饰、礼卡礼券、礼品)、汽车用品(不含:汽车整车、轮胎、机油) | 1.4% | 
| 家居日用、家纺寝居、家具、食品、厨卫大电 | 1.4% | 
| 汽车机油、冰箱、洗衣机、母婴玩具 | 1.05% | 
| 电脑、办公打印、文仪、数码、手机、汽车轮胎、文娱乐器、生活电器、空调、电视 | 0.7% | 
| 第三方店铺订单 | 以商家设置为准 | 
| 汽车整车、图书音像、文化艺术、黄金、钟表首饰、礼卡礼券、礼品、酒水、未作说明的品类 | 无返利 | 
2018年06月16日至2018年12月31日返利为:
| 返利类目 | 自营返利 | 
| 运动户外(除文娱乐器)、服饰鞋帽、箱包奢品(除奢侈品) | 3.0% | 
| 健康医疗、箱包奢品(奢侈品) | 2.25% | 
| 家装建材(锁具)、美妆个护 | 1.875% | 
| 钟表首饰(除珠宝首饰外、礼卡礼券、礼品外)、厨卫电器 | 1.5% | 
| 家居日用、家纺寝居、汽车用品(除汽车整车、轮胎、机油)、家具、食品酒水(除酒水) | 1.5% | 
| 母婴玩具 | 1.125% | 
| 汽车用品(机油)、冰箱、洗衣机 | 1.125% | 
| 电脑、办公打印、文仪、数码、手机、汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器) | 0.75% | 
| 生活电器 | 0.75% | 
| 空调、电视 | 0.75% | 
| 第三方店铺订单是否返利 | 以商家设置为准 | 
| 汽车整车、图书音像、奢侈品配饰、奢侈品、黄金、钟表首饰、礼卡礼券、礼品、酒水、未作说明的品类 | 无返利 | 
2018年05月31日至2018年06月15日返利如下:
| 返利类目 | 返利比例 | 
| 清洗服务(抽烟机、洗衣机、冰箱、空调、灶具、电烤箱、微波炉、消毒柜、饮水机清洗) | 3.75% | 
| 运动户外(除文娱乐器)、服饰鞋帽、箱包奢品(除奢侈品)、生活服务(卫生间保洁) | 3.0% | 
| 健康医疗、箱包奢品(奢侈品)、生活服务(维修服务) | 2.25% | 
| 家具、酒水 | 1.5% | 
| 家装建材(锁具) | 1.875% | 
| 美妆个护 | 1.875% | 
| 钟表首饰(除金银首饰外、礼卡礼券)、钟表首饰(鲜花) | 1.5% | 
| 家居日用、家纺寝居、食品、汽车用品(除汽车整车、轮胎、机油) | 1.5% | 
| 母婴玩具 | 1.125% | 
| 汽车用品(机油) | 1.125% | 
| 电脑、办公打印、文仪、数码、手机、摄影、汽车用品(轮胎)、运动户外(文娱乐器) | 0.75% | 
| 生活电器、厨卫电器 | 0.75% | 
| 冰箱、洗衣机、空调、电视 | 0.75% | 
| 第三方店铺订单是否返利 | 以商家设置为准 | 
| 汽车整车、图书音像、奢侈品配饰、奢侈品、未作说明的品类、黄金、钟表首饰(礼卡礼券) | 无返利 | 
| 
 | 
2017年03月01日至2018年05月30日的返利详情请点击此链接查看!
【真快乐(原国美商城)】是一款娱乐化社交化的购物APP,让购物的过程充满美好、快乐的体验,成为生活中的小确幸。真快乐,提供有趣实惠的线上/线下购式,让生活处处有惊喜。