最高返利36%
1、跨店订单(比如:从给惠跳转到京东商城,搜索第三方商家商品购买下单)不返回订单信息!
2、订单返回的预计返利为0元或订单无返回的均为无返利订单。(请惠友等待订单跟踪到后跟单金额无误时再进行支付,京东商城官方不提供查单服务!)
3、使用非给惠网领取的红包会影响跟单。
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
全场 | 0%-36% |
此两种方式都属于订单来源与备案网址不符。
360buy京东商城是中国B2C市场最大的3C网购专业平台,是中国电子商务领域最受消费者欢迎和最具影响力的电子商务网站之一
2020年09月01日至2021年03月30日京东自营返利详情如下:
返利类目 | 普通会员 |
plus返利 |
汽车用品 | 0.1%-10% | 0.1%-10% |
数码 | 0.1%-7% | 0.1%-7% |
电脑、办公 | 0.1%-5% | 0.1%-5% |
箱包皮具、珠宝首饰(翡翠、彩宝、珍珠、和田玉、其它玉石)、 | 3.0% | 3.0% |
服饰内衣(除女装) | 2.75% | 2.5% |
生鲜(蔬菜水果),运动户外(除骑行运动)、图书、男女鞋靴、文娱(音乐、影视、IP商品、教育音像) | 2.6% | 1.3% |
家用电器(生活电器、厨房小电、个护健康) | 1.5% | 1.0% |
医药保健(部分) | 1.5% | 1.55% |
食品饮料(除:牛奶乳品、米、食用油、面、地方特产、部分粮油调味) | 1.5% | 0.3% |
运动户外(骑行运动)、母婴(童装、童鞋、尿裤湿巾)、美妆护肤、家居日用、厨具、酒类、家纺、家庭清洁/纸品 | 1.4% | 0.7% |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.4% | 0.0% |
礼品(奢侈品、礼品、部分婚庆) | 1.2% | 0.6% |
玩具乐器(除魔方)、钟表、母婴(除:奶粉、童装、童鞋、尿裤湿巾)、珠宝首饰 | 1.0% | 0.31% |
家用电器(除:生活电器、厨房小电、个护健康) 、家用电器(除湿机、毛球修剪器、面条机、电陶炉、理发器、洁面仪、眼部按摩仪)、数字内容、个人护理、宠物生活 | 0.7% | 0.3% |
手机通讯(手机、配件) | 0.65% | 0.3% |
食品饮料(牛奶乳品、米、食用油、面) | 0.65% | 0.0% |
母婴(奶粉)、服饰内衣(女装)、礼品(鲜花速递) | 0.61% | 0.0% |
农资园艺(花卉绿植)、二手(自营苹果商品和第三方3C商品除外) | 0.6% | 0.55% |
家具、家装建材 | 0.4% | 0.0% |
第三方商品 | 以商家结算为准 | |
除以上分类外、无返利说明详情、跨店订单 | 无返利 | |
以上类目中部分产品无返利(即返回预计返利为0元或无返回的订单) | 无返利 |
2020年01月01日至2020难08月31日京东自营返利详情如下:
返利类目 | 普通会员 |
plus返利 |
汽车用品 | 0.1%-10% | 0.1%-10% |
数码 | 0.1%-7% | 0.1%-7% |
电脑、办公 | 0.1%-5% | 0.1%-5% |
箱包皮具、珠宝首饰(翡翠、彩宝、珍珠、和田玉、其它玉石)、 | 3.0% | 3.0% |
宠物生活 | 3.0% | 2.6% |
服饰内衣(除女装) | 2.75% | 2.5% |
生鲜(蔬菜水果),运动户外(除骑行运动)、图书、男女鞋靴、文娱(音乐、影视、IP商品、教育音像) | 2.6% | 1.3% |
个人护理(美发假发/造型、口腔护理、女性护理) | 2.5% | 1.8% |
家用电器(生活电器、厨房小电、个护健康) | 1.5% | 1.0% |
医药保健(部分) | 1.5% | 1.55% |
食品饮料(除:牛奶乳品、米、食用油、面、地方特产、部分粮油调味) | 1.5% | 0.3% |
运动户外(骑行运动)、母婴(童装、童鞋、尿裤湿巾)、美妆护肤、家居日用、厨具、酒类、家纺、家庭清洁/纸品 | 1.4% | 0.7% |
个人护理(洗发护发、身体护理) | 1.4% | 0.6% |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.4% | 0.0% |
礼品(奢侈品、礼品、部分婚庆) | 1.2% | 0.6% |
玩具乐器(除魔方)、钟表、母婴(除:奶粉、童装、童鞋、尿裤湿巾)、珠宝首饰 | 1.0% | 0.31% |
家用电器(除:生活电器、厨房小电、个护健康) 、家用电器(除湿机、毛球修剪器、面条机、电陶炉、理发器、洁面仪、眼部按摩仪)、数字内容 | 0.7% | 0.3% |
手机通讯(手机、配件) | 0.65% | 0.3% |
食品饮料(牛奶乳品、米、食用油、面) | 0.65% | 0.0% |
母婴(奶粉)、服饰内衣(女装)、礼品(鲜花速递) | 0.61% | 0.0% |
农资园艺(花卉绿植)、二手(自营苹果商品和第三方3C商品除外) | 0.6% | 0.55% |
家具、家装建材 | 0.4% | 0.0% |
第三方商品 | 以商家结算为准 | |
除以上分类外、无返利说明详情、跨店订单 | 无返利 | |
以上类目中部分产品无返利(即返回预计返利为0元或无返回的订单) | 无返利 |
2020年05月30日至2020年06月20日期间使用非给惠领取的惊喜红包的订单无返利也不跟单,请注意查看!
2019年12月31日至2020年01月20日期间使用非给惠领取的惊喜红包的订单无返利也不跟单,请注意查看!
2019年10月30日至2019年11月15日期间使用非给惠领取的惊喜红包的订单无返利也不跟单,请注意查看!
2019年08月01日至2019年12月31日京东自营返利详情如下:
返利类目 | 普通会员 |
plus返利 |
汽车用品 | 0.1%-10% | 0.1%-10% |
数码 | 0.1%-7% | 0.1%-7% |
电脑、办公 | 0.1%-5% | 0.1%-5% |
箱包皮具、珠宝首饰(翡翠、彩宝、珍珠、和田玉、其它玉石)、数字内容 | 3.0% | 3.0% |
宠物生活 | 3.0% | 2.6% |
服饰内衣(除女装) | 2.75% | 2.5% |
生鲜(蔬菜水果),运动户外(除骑行运动)、图书、男女鞋靴、文娱(音乐、影视、IP商品、教育音像) | 2.6% | 1.3% |
个人护理(美发假发/造型、口腔护理、女性护理) | 2.5% | 1.8% |
家用电器(生活电器、厨房小电、个护健康) | 1.5% | 1.0% |
医药保健(部分) | 1.5% | 1.55% |
食品饮料(除:牛奶乳品、米、食用油、面、地方特产、部分粮油调味) | 1.5% | 0.3% |
运动户外(骑行运动)、母婴(童装、童鞋、尿裤湿巾)、美妆护肤、家居日用、厨具、酒类、家纺、家庭清洁/纸品 | 1.4% | 0.7% |
个人护理(洗发护发、身体护理) | 1.4% | 0.6% |
生鲜(除蔬菜水果) | 1.4% | 0.0% |
礼品(奢侈品、礼品、部分婚庆) | 1.2% | 0.6% |
玩具乐器(除魔方)、钟表、母婴(除:奶粉、童装、童鞋、尿裤湿巾)、珠宝首饰 | 1.0% | 0.31% |
家用电器(除:生活电器、厨房小电、个护健康) 、家用电器(除湿机、毛球修剪器、面条机、电陶炉、理发器、洁面仪、眼部按摩仪) | 0.7% | 0.3% |
手机通讯(手机、配件) | 0.65% | 0.3% |
食品饮料(牛奶乳品、米、食用油、面) | 0.65% | 0.0% |
母婴(奶粉)、服饰内衣(女装)、礼品(鲜花速递) | 0.61% | 0.0% |
农资园艺(花卉绿植)、二手(自营苹果商品和第三方3C商品除外) | 0.6% | 0.55% |
家具、家装建材 | 0.4% | 0.0% |
第三方商品 | 以商家结算为准 | |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 | |
以上类目中部分产品无返利(即返回预计返利为0元或无返回的订单) | 无返利 |
2019年07月01日至2019年07月31日返利如下:
1、京东普通会员返利比例:
返利类目 | 自营返利 |
第三方返利 |
车内除味剂、汽车炭包、电子香薰 | 9.0% | 1.0% |
运动户外(游泳用品)、生鲜(水果蔬菜)、汽车装饰(部分) | 3.6% | 0% |
箱包皮具、母婴(童装童鞋)、宠物生活 | 3.0% | 1.0% |
男女鞋靴、服饰内衣(除女装)、珠宝首饰(翡翠、彩宝、珍珠、其他玉石、和田玉)、食品饮料(休闲食品、蜂蜜/柚子茶、南北干货、进口饮料/水)、个人护理(身体护理、洗发护发) | 2.5% | 1.0% |
图书、文娱、数字内容、手机配件(除内存卡)、运动户外(户外鞋服)、数码(运动相机、相机包、相机清洁/贴膜、滤镜) | 2.5% | 0% |
医药保健(部分)、汽车用品-车载电器(除车机导航) | 1.5% | 0.65% |
生鲜(其他)、生活电器/厨房小电/个护健康(不含:除湿机、毛球修剪器、面条机、电陶炉、理发器、洁面仪、眼部按摩仪)、家具(储物家具) | 1.5% | 0% |
酒类、家居家纺、厨具、家庭清洁/纸品、礼品(礼品/奢侈品)、运动户外(其他) | 1.4% | 1.2% |
美妆护肤、母婴(其他)、个人护理(其他)、食品饮料(其他) | 1.0% | 1.0% |
玩具乐器(除魔方)、二手商品(部分)、母婴(营养辅食、奶粉)、服饰内衣(女装)、珠宝首饰(其他)、汽车用品(其他) | 0.65% | 0.65% |
电脑办公(部分)、手机/手机内存卡、钟表、家用电器(其他)、农资园艺(花卉绿植)、数码(其他) |
0.6% | 0% |
家装建材(部分)、家具(其他) | 0.2% | 0% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 | 无返利 |
以上类目中部分产品无返利(即返回预计返利为0元) | 无返利 | 无返利 |
2、京东Plus会员返利比例:
返利类目 | 自营返利 | 第三方返利 |
车内除味剂、汽车炭包、电子香薰 | 5.6% | 0% |
运动户外(游泳用品)、生鲜(水果蔬菜)、汽车装饰(部分) | 2.0% | 0% |
箱包皮具、母婴(童装童鞋)、宠物生活 | 2% | 0.5% |
男女鞋靴、服饰内衣(除女装)、珠宝首饰(不含:黄金、金银投资、铂金、合成红/蓝宝石)、个人护理(身体护理、洗发护发) | 1.5% | 0.5% |
食品饮料(休闲食品、蜂蜜/柚子茶、南北干货、进口饮料/水)、文娱(除:游戏/软件)、数字内容、手机配件(除:内存卡/手机)、 | 1.5% | 0% |
图书、家具(储物家具)、数码(运动相机、相机包、相机清洁/贴膜、滤镜) | 1.0% | 0% |
运动户外(除滑雪运动)、医药保健(部分) | 1.0% | 0.6% |
汽车用品(其他部分商品)、酒类、家居家纺、厨具、家庭清洁/纸品、礼品(礼品/奢侈品)、个人护理(其他)、美妆护肤 | 0.6% | 0.6% |
玩具乐器(除魔方)、母婴(除:奶粉/童装/童鞋) | 0.3% | 0.3% |
食品饮料(其他)、手机、数码(其他)、家用电器、电脑办公(部分)、家具(其他)、二手商品(部分) | 0.2% | 0% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 | 无返利 |
以上类目中部分产品无返利(即返回预计返利为0元) | 无返利 | 无返利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年04月01日至2019年06月30日返利如下:
1、京东普通会员返利比例:
返利类目 | 自营返利 |
第三方返利 |
车内除味剂、汽车炭包、电子香薰 | 10% | 1% |
箱包皮具、运动户外(其他)、母婴(童装童鞋) | 3.0% | 3.0% |
宠物生活 | 3.0% | 1.0% |
男女鞋靴 | 2.5% | 3.6% |
服饰内衣(除女装)、珠宝首饰(翡翠玉石、彩宝、珍珠) | 2.5% | 1.3% |
珠宝首饰(时尚饰品、水晶玛瑙、木手串/把件)、 | 2.5% | 0.6% |
图书、文娱(音乐、影视、IP商品、教育音像)、数字内容、生鲜(蔬菜水果)、手机配件(除内存卡)、数码(影音娱乐、智能机器人、智能配饰、翻译机)、运动户外(户外鞋服) | 2.5% | 0% |
医药保健、车载电器(除车机) | 1.5% | 0.65% |
珠宝首饰(K金饰品) | 1.7% | 1.7% |
酒类、家居家纺、食品饮料(其他)、厨具、个人护理、运动户外(户外装备、健身训练、骑行运动、垂钓用品、武术搏击)、家庭清洁/纸品、礼品(礼品/奢侈品) | 1.4% | 1.4% |
生鲜(其他)、食品饮料(膨化食品、烘焙原料)、汽车用品(部分汽车装饰)、家用电器(其他)、文具耗材(除纸类) |
1.5% | 0% |
食品饮料(粮油调味、牛奶乳品、进口食品)、母婴(其他) | 1% | 1% |
汽车用品(其他)、家用电器(大家电、厨卫大电、开关、理发器、体温计、除湿机、电热水器、燃气热水器、中央空调、面条机) | 0.7% | 0% |
农资园艺(花卉绿植)、 | 0.65% | 0% |
服饰内衣(女装)、美妆护肤、玩具乐器(除魔方)、母婴(营养辅食、奶粉)、二手商品 | 0.65% | 0.65% |
珠宝首饰(钻石、银饰、发饰) | 0.5% | 0.35% |
数码(其他)、电脑办公(外设产品、游戏设备、办公设备)、手机/手机内存卡、钟表 | 0.6% | 0% |
家装建材、家具、 | 0.35% | 1.4% |
电脑办公(电脑整机、电脑配件、服务产品、网络产品、移动硬盘) | 0.2% | 0% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 | 无返利 |
以上类目中部分产品无返利(即返回预计返利为0元) | 无返利 | 无返利 |
2、京东Plus会员返利比例:
返利类目 | 自营返利 | 第三方返利 |
车内除味剂、汽车炭包、电子香薰 | 5.6% | 0% |
服饰内衣(男装)、珠宝首饰(时尚饰品)、宠物生活 | 2.5% | 0.6% |
母婴(童装童鞋)、男女鞋靴、箱包皮具、户外运动(其他) | 2% | 2% |
食品饮料(休闲零食、蜂蜜/柚子茶)、生鲜(蔬菜水果) | 1.8% | 0% |
服饰内衣(除男女装)、珠宝首饰(翡翠玉石、彩宝、珍珠) | 2.5% | 1.3% |
珠宝首饰(K金饰品)、医药保健、 | 1.3% | 1.3% |
美妆护肤、家居家纺、厨具、车载电器、酒类、礼品(礼品、奢侈品)、家庭清洁/纸品、运动户外(户外装备、健身训练、骑行运动、垂钓用品、武术搏击) | 0.7% | 0.7% |
数码(影音娱乐、智能机器人、智能配饰、翻译机)、文具耗材(除纸类)、图书、文娱(音乐、影视、IP商品、教育音像)、手机配件(除内存卡) | 1% | 0% |
家用电器(其他) | 0.6% | 0% |
地方特产、进口零食(不含:牛奶、咖啡、油)、饮料冲调(除牛奶乳品))、母婴(不含:童装童鞋、奶粉)、珠宝首饰(钻石、银饰、发饰)、玩具乐器(不含:魔方、钢琴)、二手商品(不含:电脑整机、手机)、家具 | 0.32% | 0.32% |
电脑办公(不含:电脑配件、文具耗材、电脑整机、安装维修)、茗茶、钟表、农资园艺(花卉绿植)、数码(其他)、手机/手机内存卡、家用电器(除湿机、毛球修剪器、面条机、电陶炉、大家电、理发器、洁面仪、眼部按摩仪、厨卫大电、视听影音、家电配件) | 0.32% | 0% |
食品饮料(有机食品、调味品)、服饰内衣(女装)、家装建材 | 0% | 0.32% |
除以上分类外、无返利说明详情 | 无返利 | 无返利 |
以上类目中部分产品无返利(即返回预计返利为0元) | 无返利 | 无返利 |
|
2019年01月12日至2019年03月31日返利如下:
1、京东普通会员返利比例:
返利类目 | 自营返利 | 第三方返利 |
车内除味剂、汽车炭包、电子香薰 | 10% | 1% |
箱包皮具、母婴(童装童鞋) | 3.25% | 3.25% |
男女鞋靴 | 2.5% | 3.6% |
运动户外(不含:杠铃和壶铃)、服饰内衣(除女装)、珠宝首饰(翡翠玉石、彩宝、珍珠)、国内酒店 | 2.5% | 1.3% |
珠宝首饰(时尚饰品、水晶玛瑙、木手串/把件) | 2.5% | 0.6% |
图书文娱(不含:CD、宗教/庆典音乐、港台心理学人际关系、人力资源管理师考试)、生鲜(蔬菜水果)、数码(影音娱乐)、手机配件(除内存卡)、宠物生活(除箱包绳带) | 2.5% | 0% |
医药保健(保健器械、护理护具) | 1.8% | 1.8% |
农药(除园艺药剂)、珠宝首饰(K金饰品)、 | 1.7% | 1.7% |
酒类、医药保健(营养健康、营养成分、传统滋补)、车载电器(除车机)、家居家纺、食品饮料(不含:粮油调味、牛奶乳品、膨化食品、进口食品)、厨具(除咖啡具)、母婴(尿裤湿巾、童车床)、礼品、奢侈品、家庭清洁、个人护理 | 1.4% | 1.4% |
生鲜(除蔬菜水果)、食品饮料(膨化食品、烘焙原料)、汽车用品(汽车装饰) |
1.5% | 0% |
旅游度假(除旅游周边)、食品饮料(粮油调味、牛奶乳品、进口食品) | 1% | 1% |
生活电器、厨房小电、个护健康(不含:电动牙刷、冲牙器)、京东通信(选号中心)、汽车用品(美容清洗) | 0.7% | 0% |
厨卫大电(不含:太阳能/空气能热水器)、大家电 | 0.65% | 0% |
服饰内衣(女装)美妆护肤、玩具乐器(除魔方)、母婴(不含:童装童鞋、尿裤湿巾、童车床)、车载电器(车机)、二手商品(不含:电脑整机、手机通讯) | 0.65% | 0.65% |
珠宝首饰(钻石、银饰、发饰)、全球签证 | 0.5% | 0.35% |
数码(除影音娱乐)、电脑办公(外设产品、文具/耗材、游戏设备、办公设备)、手机、钟表、二手商品(电脑整机和手机通讯)、 | 0.6% | 0% |
家具(除套房家具)、家装建材(不含:装修服务、基建材料) | 0.35% | 1.4% |
电脑办公(电脑整机、电脑配件、服务产品、网络产品) | 0.2% | 0% |
机票预定、加油卡、国内火车票 | 0% | 0.28% |
除以上分类外 | 无返利 | 无返利 |
以上类目中部分产品无返利(即返回预计返利为0元) | 无返利 | 无返利 |
2、京东Plus会员返利比例:
返利类目 | 自营返利 | 第三方返利 |
电子书 | 5.6% | 0% |
服饰内衣(男装)、珠宝首饰(时尚饰品) | 2.5% | 0.6% |
母婴(童装童鞋)、男女鞋靴、箱包皮具 | 2% | 2% |
休闲食品(膨化食品)、宠物生活(除箱包绳带)、生鲜(蔬菜水果) | 1.8% | 0% |
运动户外(不含:杠铃和壶铃)、服饰内衣(除男女装)、珠宝首饰(翡翠玉石、彩宝、珍珠)、国内酒店 | 2.5% | 1.3% |
珠宝首饰(K金饰品)、医药保健(不含:计生情趣、中西药品)、农药(除农药助剂) | 1.3% | 1.3% |
美妆护肤、家居日用、旅游度假(除旅游周边)、全球签证、商旅服务、厨具(除咖啡具)、车载电器(除车机)、酒类、礼品(礼品、奢侈品)、家庭清洁/纸品 | 0.7% | 0.7% |
数码(影音娱乐、数码配件、智能设备)、文具耗材(除纸类)、图书文娱、手机配件(除内存卡) | 1% | 0% |
休闲食品(除膨化食品)、南北干货 | 1.8% | 0.3% |
地方特产、进口零食(不含:牛奶、咖啡、油)、饮料冲调(除牛奶乳品)、母婴(不含:童装童鞋、奶粉)、珠宝首饰(钻石、银饰、发饰)、玩具乐器(不含:魔方、钢琴)、二手商品(不含:电脑整机、手机) | 0.32% | 0.32% |
电脑办公(不含:电脑配件、文具耗材、电脑整机、安装维修)、大家电、厨卫大电(不含:太阳能/空气能热水器)、茗茶、钟表、生活电器(不含除螨仪)、厨房小电、个护健康(不含:电动牙刷、冲牙器)、 | 0.32% | 0% |
粮油调味(有机食品、调味品)、服饰内衣(女装)、机票预定、国内火车票、加油卡、家装建材(不含:基建材料、装修服务)、家具 | 0% | 0.32% |
除以上分类外 | 无返利 | 无返利 |
以上类目中部分产品无返利(即返回预计返利为0元) | 无返利 | 无返利 |
京东商城2017年04月27日至2019年01月11日返利明细详情:http://www.geihui.com/b/thread-1023085-1-1.html
360buy京东商城是中国B2C市场最大的3C网购专业平台,是中国电子商务领域最受消费者欢迎和最具影响力的电子商务网站之一