最高返利7.0%
1、携程旅行网的订单需要是成功付款或到店支付的第二天返回(订单在携程个人中心是已提交状态,未提交状态不返回),部分订单可能会延迟到48小时后返回,由于商家系统原因,只返回订单信息不返回返利金额,有效符合返利的订单商家结算时会修正,下单前请注意查看以下返利详情说明!
2021年06月21日起返利为:
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
超级会员 | 7.0% |
国内租车 |
4.9% |
酒店(酒店每间1夜超过600元的,以600元计算返利) | 0%-2.8% |
国际用车、国内用车 | 1.4% |
国团队游、自由行、邮轮、国际租车、部分门票游玩(国内/海外)、度假 | 1.4% |
国内火车票、会员商城(原携程优品) | 0.7% |
机票、汽车票、团购(不含房)、自由行(含机票) | 0.35% |
外币兑换 | 0.126% |
1、酒店中标签为“华人专享价”、“中宾专享价”、“内宾专享价”,特牌酒店、优享会员房型,到店购,权益,包团定制、无返利说明内容、在线购 2、机票、汽车票、国内火车票等(未购买保险、优惠券、加速包等)的订单 |
无返利 |
以上信息请惠友知晓~
携程旅行网创立于1999年,作为中国领先的在线旅行服务公司,携程旅行网成功整合了高科技产业与传统旅行业,于2003年12月在美国纳斯达克成功上市。
2021年01月01日至2021年06月20日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
国内租车(不含夜间服务费、国家收费项目(高速费、过桥费、停车费、机场服务费)) | 2.1% |
酒店(酒店每间1夜超过600元的,以600元计算返利)、 |
1.75% |
国际(或国内)用车(不含夜间服务费、国家收费项目(高速费、过桥费、停车费、机场服务费)) | 1.4% |
团队游、自由行(不含机票和火车票)、邮轮、国际租车((不含夜间服务费、国家收费项目(高速费、过桥费、停车费、机场服务费))、部分门票游玩(国内/海外)、度假 | 1.4% |
购买X产品(保险,优惠券,加速包)的火车票(只计算票面价格,不含保险金额、优惠券等)、会员商城(原携程优品) | 0.7% |
附带X产品(保险、优惠券等)的机票(不含民航发展基金和燃油附加税,不含儿童票和婴儿票)、购买X产品(保险,优惠券)的汽车票(只计算票面价格,不含保险金额,优惠券等)、团购(不含房)、自由行(含机票) | 0.35% |
外币兑换 | 0.126% |
酒店中标签为“华人专享价”、“中宾专享价”、“内宾专享价”,特牌酒店、优享会员房型,到店购,权益,包团定制、无返利说明内容、在线购 | 无返利 |
2020年09月01日至2020年12月31日返利为:
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
国内租车(不含夜间服务费、国家收费项目(高速费、过桥费、停车费、机场服务费)) | 2.1% |
酒店(酒店每间1夜超过600元的,以600元计算返利)、会场 |
1.75% |
国际(或国内)用车(不含夜间服务费、国家收费项目(高速费、过桥费、停车费、机场服务费)) | 1.4% |
团队游、自由行(不含机票和火车票)、邮轮、国际租车((不含夜间服务费、国家收费项目(高速费、过桥费、停车费、机场服务费))、部分门票游玩(国内/海外)、度假 | 1.4% |
购买X产品(保险,优惠券,加速包)的火车票(只计算票面价格,不含保险金额、优惠券等)、会员商城(原携程优品) | 0.7% |
机票(不含民航发展基金和燃油附加税,不含儿童票和婴儿票)、购买X产品(保险,优惠券)的汽车票(只计算票面价格,不含保险金额,优惠券等)、团购(不含房)、自由行(含机票) | 0.35% |
外币兑换 | 0.126% |
酒店中标签为“华人专享价”、“中宾专享价”、“内宾专享价”,特牌酒店、优享会员房型,到店购,权益,包团定制、无返利说明内容、在线购 | 无返利 |
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
民宿业务(独立板块)、景+酒 | 2.8% |
国际用车(不含夜间服务费、国家收费项目(高速费、过桥费、停车费、机场服务费)) | 2.1% |
国内用车(不含夜间服务费、国家收费项目(高速费、过桥费、停车费、机场服务费)) | 1.4% |
酒店(酒店每间1夜超过600元的,以600元计算返利)、会场、团队房 | 1.75% |
景+酒、团队游、自由行(不含机票)、邮轮、租车、部分门票游玩(国内/海外) | 1.4% |
购买X产品(保险,优惠券,加速包)的火车票(只计算票面价格,不含保险金额、优惠券等) | 0.7% |
机票(不含民航发展基金和燃油附加税,不含儿童票和婴儿票)、汽车票(只计算票面价格,不含保险金额,优惠券等)、团购、运动场馆、自由行(含机票) | 0.35% |
外币兑换 | 0.126% |
酒店中标签为“华人专享价”、“中宾专享价”、“内宾专享价”,特牌酒店、优享会员房型,到店购,优品商城,权益,包团定制、无返利说明内容 | 无返利 |
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
“民宿业务”独立版块的订单 | 2.8% |
国际用车(不含夜间服务费、国家收费项目(高速费、过桥费、停车费、机场服务费)) | 2.1% |
国内用车(不含夜间服务费、国家收费项目(高速费、过桥费、停车费、机场服务费)) | 1.4% |
酒店(酒店每间1夜超过600元的,以600元计算返利)、会场、团队房 | 1.75% |
景+酒、团队游、自由行(不含机票)、邮轮、租车、部分门票游玩(国内/海外) | 1.4% |
火车票(只计算票面价格,不含保险金额、优惠券等) | 0.7% |
机票(不含民航发展基金和燃油附加税,不含儿童票和婴儿票)、汽车票(只计算票面价格,不含保险金额,优惠券等)、团购、运动场馆、自由行(含机票) | 0.35% |
外币兑换 | 0.126% |
酒店中标签为“华人专享价”、“中宾专享价”、“内宾专享价”,特牌酒店、优享会员房型,到店购,优品商城,权益,包团定制、无返利说明内容 | 无返利 |
返利类目 | 返利比例 |
---|---|
国际用车(不含夜间服务费、国家收费项目(高速费、过桥费、停车费、机场服务费)) | 2.1% |
国内用车(不含夜间服务费、国家收费项目(高速费、过桥费、停车费、机场服务费)) | 1.4% |
酒店(酒店每间1夜超过600元的,以600元计算返利)、会场、团队房 | 1.75% |
景+酒、团队游、自由行(不含机票)、邮轮、租车 | 1.4% |
火车票(只计算票面价格,不含保险金额、优惠券等) | 0.7% |
机票(不含民航发展基金和燃油附加税,不含儿童票和婴儿票)、汽车票(只计算票面价格,不含保险金额,优惠券等)、团购、运动场馆、自由行(含机票) | 0.35% |
外币兑换 | 0.126% |
酒店中标签为“华人专享价”、“中宾专享价”、“内宾专享价”,特牌酒店、优享会员房型,国内(外)门票,国内(外)玩乐,到店购,优品商城,权益,包团定制、gao't无返利说明内容 | 无返利 |
携程旅行网创立于1999年,作为中国领先的在线旅行服务公司,携程旅行网成功整合了高科技产业与传统旅行业,于2003年12月在美国纳斯达克成功上市。