最高返利10.5%
2021年01月07日起返利为
返利类目 | 返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、亨利慕时、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、驰客、库尔沃、瑞士军表、 雅克利曼、雍加毕索、优立时,天铭、拓天马 | 10.5% |
西铁城、豪利时、精工、荣汉斯、康斯登、佳明 | 5.6% |
其他品牌(C罗表除外) | 2.1% |
C罗表 | 无返利 |
1、万表网单笔订单返利最高封顶为1万元;若超过1万元按照1万返利,请惠友熟知!
2、万表网禁止在万表网官方网站、贴吧等相关的地方推广,请广大惠友知悉!
3、分期付款订单,需支付完所有款项后才能进行订单确认。
4、万表网禁止使用万表相关品牌词、aso和伪冒网站推广,请广大惠友知悉!
5、该商城下单后20分钟左右返回订单信息,为避免丢单,建议跟到订单后再付款!
万表网是中国最大的名表商城,专注经营原装正品的中高档世界名表,只有符合我们定位的世界著名的腕表品牌才能进驻万表网,所有腕表均由品牌商或品牌商正式授权的一级代理商直接供货,确保货品的品质,您在万表网买到的手表和您在品牌专卖店看到的是完全一致的,包括随手表一起的保修卡也是盖专卖店的保修章,保证了您到全球任何一家专卖店都可以享受一样的保修服务。
2019年12月01日至2020年12月31日返利提升如下:
返利类目 | 返利比例 |
东方星 | 14% |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、亨利慕时、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、驰客、库尔沃、瑞士军表、 雅克利曼、雍加毕索、优立时、天铭、拓天马 | 10.5% |
西铁城、豪利时、精工、荣汉斯、康斯登、佳明 | 5.6% |
其他品牌(C罗表除外) | 2.1% |
C罗表 | 无返利 |
2019年10月01日至2019年11月30日返利提升如下:
返利类目 | 返利比例 |
东方星 | 14% |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、亨利慕时、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、驰客、库尔沃、瑞士军表、 雅克利曼、雍加毕索、优立时、天铭、拓天马 | 12.6% |
西铁城、豪利时、精工、荣汉斯、康斯登、佳明 | 5.6% |
其他品牌(C罗表除外) | 2.1% |
C罗表 | 无返利 |
2019年08月08日至2019年09月30日返利提升如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、亨利慕时、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、驰客、库尔沃、瑞士军表、 雅克利曼、雍加毕索、优立时,天铭、拓天马 | 5.6% | 10.5% |
西铁城、豪利时、精工、荣汉斯、康斯登、佳明、东方星 | 1.4% | 5.6% |
其他品牌(C罗表除外) | 1.4% | 2.0% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
2019年07月30日至2019年08月07日返利提升如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、亨利慕时、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、驰客、库尔沃、瑞士军表、 雅克利曼、雍加毕索、优立时,天铭、拓天马 | 5.6% | 11% |
西铁城、豪利时、精工、荣汉斯、康斯登、佳明、东方星 | 1.4% | 6% |
其他品牌(C罗表除外) | 1.4% | 2% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
2019年05月01日至2019年07月29日返利提升如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭 | 5.6% | 6.0% |
其他品牌(C罗表除外) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
2019年04月01日至2019年04月30日返利提升如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、亨利慕时、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、驰客、库尔沃、瑞士军表、 雅克利曼、雍加毕索、优立时,天铭 | 5.6% | 8.0% |
其他品牌(C罗表除外) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
2019年02月01日至2019年03月31日返利提升如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭 | 5.6% | 6.0% |
其他品牌(C罗表除外) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
2018年11月01日至2019年01月31日返利提升如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、亨利慕时、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、驰客、库尔沃、瑞士军表、 雅克利曼、雍加毕索、优立时,天铭 | 5.6% | 7.0% |
其他品牌(C罗表除外) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
2018年11月01日至2018年11月30日返利提升如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、亨利慕时、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、驰客、库尔沃、瑞士军表、 雅克利曼、雍加毕索、优立时,天铭 | 5.6% | 7.0% |
其他品牌(C罗表除外) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
2018年07月01日至2018年10月31日返利提升如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、亨利慕时、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、驰客、库尔沃、瑞士军表、 雅克利曼、雍加毕索、优立时,天铭 | 5.6% | 5.6% |
其他品牌(C罗表除外) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
2018年05月24日至2018年05月31日返利详情如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、亨利慕时、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、驰客、库尔沃、瑞士军表、 雅克利曼、雍加毕索、优立时,天铭 | 5.6% | 7.0% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
2018年05月18日至2018年05月23日暂停返利
2018年05月01日至2018年05月17日返利详情如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、库尔沃、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、驰客、亨利慕时、优立时,天铭 | 5.6% | 7.0% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
2018年04月01日至2018年04月30日返利详情如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、亨利慕时、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、驰客、库尔沃、瑞 士军表、 雅克利曼、雍加毕索、优立时,天铭 | 7.0% | 10.5% |
其他品牌(不包括C罗表) | 2.1% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
2018年02月01日至2018年03月31日返利详情如下:
返利类目 | 返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、亨利慕时、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、驰客、库尔沃、瑞 士军表、 雅克利曼、雍加毕索、优立时,天铭 | 7.0% |
其他品牌(不包括C罗表) | 2.1% |
C罗表 | 无返利 |
2018年01月01日至2018年01月31日返利提升活动如下
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、亨利慕时、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、 驰客、库尔沃、瑞士军表、 雅克利曼、雍加毕索、优立时,天铭 | 5.6% | 10.5% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 2.8% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
2017年12月28日至2017年12月31日部分返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、亨利慕时、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、驰客、库尔沃、瑞士军表、 雅克利曼、雍加毕索、优立时,天铭 | 5.6% | 7.0% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
通知:2017年12月07日至2017年12月27日停止返利
万表网返利提升活动
活动时间:2017年12月01日至2017年12月06日
活动内容:部分返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、迪沃斯、亨利慕时、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼、赫柏林、康斯登、驰客、库尔沃、瑞士军表、 雅克利曼、雍加毕索、优立时,天铭 | 5.6% | 7.0% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
万表网返利提升活动
活动时间:2017年11月01日至2017年11月30日
活动内容:全场返利提升(C罗表除外),详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼 | 5.6% | 10.5% |
赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、优立时 | 5.6% | 10.5% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 2.8% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
万表网返利提升活动
活动时间:2017年10月01日至2017年10月31日
活动内容:部分返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼 | 5.6% | 7.0% |
赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、优立时 | 5.6% | 7.0% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
万表网返利提升活动
活动时间:2017年09月01日至2017年09月30日
活动内容:全场返利提升(C罗表除外),详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼 | 5.6% | 10.5% |
赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、优立时 | 5.6% | 10.5% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 2.8% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
万表网返利提升活动
活动时间:2017年07月01日至2017年08月31日
活动内容:部分返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼 | 5.6% | 7.0% |
赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、优立时 | 5.6% | 7.0% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
万表网返利提升活动
活动时间:2017年06月01日至2017年06月31日
活动内容:部分返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼 | 5.6% | 10.5% |
赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索、优立时、天铭 | 5.6% | 10.5% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 1.4% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
2017年05月01日至2017年05月31日返利:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼 | 5.6% | 7% |
赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索 | 5.6% | 7% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
万表网返利提升活动
活动时间:2017年04月01日至2017年04月30日
活动内容:部分返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼 | 5.6% | 11.2% |
赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索 | 5.6% | 11.2% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 1.4% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
万表网返利提升活动
活动时间:2017年03月01日至2017年03月31日
活动内容:全场返利提升(C罗表除外),详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼 | 5.6% | 7.0% |
赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索 | 5.6% | 7.0% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
2017年02月01日至2017年02月28日返利:
返利类目 | 返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼 | 5.6% |
赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索 | 5.6% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% |
C罗表 | 无返利 |
万表网返利提升活动
活动时间:2017年01月01日至2017年01月31日
活动内容:全场返利提升(C罗表除外),详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼 | 5.6% | 8.4% |
赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索 | 5.6% | 8.4% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 1.4% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
万表网返利提升活动
活动时间:2016年12月01日至2016年12月31日
活动内容:全场返利提升(C罗表除外),详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼 | 5.6% | 7.0% |
赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索 | 5.6% | 7.0% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
万表网返利提升活动
活动时间:2016年11月01日至2016年11月30日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼 | 5.6% | 10.8% |
赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索 | 5.6% | 10.8% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 2.8% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
万表网返利提升活动
活动时间:2016年10月01日至2016年10月31日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼 | 5.6% | 7.0% |
赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索 | 5.6% | 7.0% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 2.1% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
万表网返利提升活动
活动时间:2016年09月01日至2016年09月30日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼 | 5.6% | 10.5% |
赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索 | 5.6% | 10.5% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 2.8% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
万表网返利提升活动
活动时间:2016年08月01日至2016年08月31日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达、爱宝时、爱罗、柏高、驰客、迪沃斯、格拉苏蒂·莫勒、哈伯曼 | 5.6% | 7.0% |
赫柏林、亨利慕时、康斯登、库尔沃、 瑞士军表、雅克利曼、雍加毕索 | 5.6% | 7.0% |
其他品牌(不包括C罗表) | 1.4% | 1.4% |
C罗表 | 无返利 | 无返利 |
万表网返利提升活动
活动时间:2016年07月01日至2016年07月31日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒 | 5.6% | 7.0% |
哈伯曼、赫柏林、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索 | 5.6% | 7.0% |
驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭 | 5.6% | 7.0% |
其他品牌 | 1.4% | 2.1% |
万表网返利提升活动
活动时间:2016年06月01日至2016年06月30日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒 | 5.6% | 10.5% |
哈伯曼、赫柏林、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索 | 5.6% | 10.5% |
驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭 | 5.6% | 10.5% |
其他品牌 | 1.4% | 2.8% |
万表网返利提升活动
活动时间:2016年05月01日至2016年05月31日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒 | 5.6% | 7.0% |
哈伯曼、赫柏林、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索 | 5.6% | 7.0% |
驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭 (2016年02月01日起) | 5.6% | 7.0% |
其他品牌 | 1.4% | 2.1% |
万表网返利提升活动
活动时间:2016年04月01日至2016年04月30日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒 | 5.6% | 10.5% |
哈伯曼、赫柏林、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索 | 5.6% | 10.5% |
驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭 (2016年02月01日起) | 5.6% | 10.5% |
其他品牌 | 1.4% | 2.8% |
万表网返利提升活动
活动时间:2016年03月01日至2016年03月31日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒 | 5.6% | 7.0% |
哈伯曼、赫柏林、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索 | 5.6% | 7.0% |
驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭 (2016年02月01日起) | 5.6% | 7.0% |
其他品牌 | 1.4% | 1.4% |
万表网返利提升活动
活动时间:2016年02月24日至2016年02月29日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒 | 5.6% | 7.0% |
哈伯曼、赫柏林、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索 | 5.6% | 7.0% |
驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭 (2016年02月01日起) | 5.6% | 7.0% |
其他品牌 | 1.4% | 2.1% |
万表网返利提升活动
活动时间:2016年02月01日至2016年02月23日
活动内容:全场返利提升,详情见下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
C罗表、艾美达、爱宝时、爱彼特、爱罗、柏高、查梅斯、迪沃斯、梵德宝、格拉苏蒂·莫勒 | 5.6% | 7.0% |
哈伯曼、赫柏林、库尔沃、瑞士军表、雅克利曼、依百克、雍加毕索 | 5.6% | 7.0% |
驰客、豪度、亨利慕时、康斯登、时度、天铭 (2016年02月01日起) | 5.6% | 7.0% |
其他品牌 | 1.4% | 2.4% |
2015年12月01日至2016年01月31日返利如下:
返利类目 | 返利比例 |
艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、C罗表(time force)、玛莎拉蒂、柏高、依百克、哈伯曼(Habmann)、 雍加毕索(yonger&bersson)、爱罗、爱彼特、 查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒 | 7.0% |
其他品牌 | 2.1% |
2015年11月01日至2015年11月30日返利如下:
返利类目 | 返利比例 |
艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、C罗表(time force)、玛莎拉蒂、柏高、依百克、哈伯曼(Habmann)、 雍加毕索(yonger&bersson)、爱罗、爱彼特、 查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒 | 10.5% |
其他品牌 | 2.8% |
万表网返利提升活动
活动时间:2015年08月01日--2015年10月31日
活动内容: 全场返利提升,详情请看下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
艾美达(Armand Nicolet)、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、玛莎拉蒂、查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒 | 7.0% | 10.5% |
柏高、依百克、哈伯曼、雍加毕索、爱罗(2015年08月01日新增) | 2.1% | 10.5% |
爱彼特 | 6.3% | 10.5% |
时度、Guess | 4.2% | 6.3% |
名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工、芬迪、卡西欧 | 3.5% | 5.6% |
浪琴、天梭 | 2.8% | 4.2% |
其他品牌 | 1.4% | 2.1% |
万表网返利提升活动
活动时间:2015年07月01日--2015年07月31日
活动内容: 全场返利提升,详情请看下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、玛莎拉蒂、查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒 | 7.0% | 14.0% |
时度、爱彼特、Guess | 4.2% | 6.3% |
名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧 | 3.5% | 5.6% |
浪琴、天梭 | 2.8% | 4.2% |
其他品牌 | 1.4% | 2.1% |
万表网返利提升活动
活动时间:2015年03月01日--2015年06月30日
活动内容: 全场返利提升,详情请看下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、玛莎拉蒂、查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒 | 7.0% | 10.5% |
时度、爱彼特、Guess | 4.2% | 6.3% |
名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧 | 3.5% | 5.6% |
浪琴、天梭 | 2.8% | 4.2% |
其他品牌 | 1.4% | 2.1% |
万表网返利提升活动
活动时间:2014年12月01日--2015年2月28日
活动内容: 全场返利提升,详情请看下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、玛莎拉蒂、查梅斯、瑞士军表、格拉苏蒂·莫勒 | 7.0% | 10.5% |
时度、爱彼特、Guess | 4.2% | 6.3% |
名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧 | 3.5% | 5.6% |
浪琴、天梭 | 2.8% | 4.2% |
其它品牌 | 1.4% | 2.1% |
万表网返利提升活动
活动时间:2014年11月01日--2014年11月30日
活动内容: 全场返利提升,详情请看下表
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
Armand Nicolet、CYS、梵德宝、赫柏林、迪沃斯、爱宝时、雅克利曼、玛莎拉蒂 | 7.0% | 14.0% |
时度、爱彼特、Guess | 4.2% | 6.3% |
名士、艾美、英纳格、依波路、美度、百来苏蒂、摩凡陀、梅花、西铁城、东方双狮、精工芬迪、卡西欧 | 3.5% | 5.6% |
浪琴、天梭 | 2.8% | 4.2% |
其他品牌 | 1.4% | 2.1% |
万表网2014年10月31日前返利信息,连接:http://www.geihui.com/b/thread-528968-1-1.html
万表网是中国最大的名表商城,专注经营原装正品的中高档世界名表,只有符合我们定位的世界著名的腕表品牌才能进驻万表网,所有腕表均由品牌商或品牌商正式授权的一级代理商直接供货,确保货品的品质,您在万表网买到的手表和您在品牌专卖店看到的是完全一致的,包括随手表一起的保修卡也是盖专卖店的保修章,保证了您到全球任何一家专卖店都可以享受一样的保修服务。